AI & Developer Resources (LLM Ready)
Product Categories & Navigation
Latest Products & News
- The Physics of Detection: Excitation, Emission, and the Stokes Shift
- Season’s Greetings: Wishing You a Brilliant and Precise Holiday
- LP920 920nm Longpass Filter | Ultra-Thin 0.55mm for Compact NIR Systems
- LP910 910nm Longpass Filter | Precision NIR Edge Filter, 1.1mm Thickness
- LP840 840nm Longpass Filter | Ultra-Thin 0.55mm for NIR Imaging
- LP800 800nm Longpass Filter | High NIR Transmission, 1.0mm Thickness
- High-Performance Optical Filter Solutions for Precision Industrial Detection
- LP750nm Longpass Optical Filter | Transmission 750-1100nm, 1.0mm Thickness
- LP750nm Longpass Filter | Transmission 750-1100nm, 0.3mm Ultra-Thin
- LP690nm Longpass Filter | Transmission 690-1100nm, 1.0mm Thickness
- LP680nm Longpass Filter | Transmission 680-1100nm, 1.0mm Thickness
- LP670nm Longpass Filter | Transmission 670-1100nm, 1.0mm Thickness
- LP635 Longpass Filter | Transmission 640-1100nm, 2.0mm Thickness
- LP620nm Longpass Optical Filter | Transmission 630-1100nm, 1.0mm Thickness
- 555nm & 655nm & 835nm Triple Bandpass Filter | High Transmission Multi-Band Optics
- Ultra Narrow Bandpass Filters (UNBF) | FWHM 1-2nm, OD ≥4 Custom Precision
- Ultra-Narrow Bandpass Filters (FWHM≤ 2nm) for High-Precision Optics
- LP610 Longpass Filter | 610nm Cut-on Edge, 1.0mm Thickness, T > 90%
- LP600 Longpass Filter | 600nm Cut-on Edge, T > 90% (600-1100nm), 1.0mm Thickness
- LP595 Longpass Filter | CWL 595±3nm, High T 600-1100nm, 1.0mm Thickness
- LP580nm Longpass Filter | OD5 Deep Blocking, 575-825nm Passband
- LP555nm Longpass Filter | Cut-on 555nm, 1.0mm Thickness
- LP550nm Longpass Filter | Cut-on 550nm, T>94%
- LP540nm Longpass Filter | Cut-on 540nm, 1.0mm Thickness
- ROX / mCherry / Alexa Fluor 594 Filter Set | BP560nm Ex, BP635nm Em, DM600nm
- CY5 / Alexa Fluor 647 Filter Set | BP624nm Excitation, BP694nm Emission, DM655nm
- CY3/TRITC/TAMRA Fluorescence Filter Set | BP530nm Excitation, BP605nm Emission, DM565nm
- CY5.5 Fluorescence Filter Set | BP675nm Excitation, BP725nm Emission, DM700nm Dichroic
- HEX Fluorescence Filter Set | BP530nm Excitation, BP565nm Emission, DM550nm Dichroic
- ROX Fluorescence Filter Set for PCR | BP570nm Excitation, BP612nm Emission, DM590nm
- FAM Fluorescence Filter Set | BP470nm Excitation, BP520nm Emission, DM505nm
- CY5 Fluorescence Filter Set | BP675nm Excitation, BP725nm Emission, DM700nm
- CY3 PCR Fluorescence Bandpass Filter Set | BP543nm, BP585nm, DM565, 1.0mm Thickness, High OD
- ROX Fluorescence Filter Set for PCR | BP570nm Excitation, BP612nm Emission, DM590nm
- LP530 Longpass Filter | 1.1mm, 535–1100nm Pass, 530nm Edge
- LP500 Longpass Filter | 1.1mm, 510–1100nm Pass, 500nm Edge
- DM700 Dichroic Beamsplitter | 1.1mm, 45° AOI, 715–900nm Pass
- DM647 Dichroic Beamsplitter | 1.1mm, 45° AOI, 660-850nm Pass
- DAPI BP460nm Bandpass Filter | FWHM 55nm, OD6 Blocking, Dual-Coat
- BP940nm Bandpass Filter | FWHM 25nm, Thickness 0.8mm
- BP905nm Bandpass Filter | FWHM 26nm, High Precision NIR
- BP890nm Bandpass Filter | FWHM 90nm, Thickness 0.55mm
- BP810nm Bandpass Filter | FWHM 20nm, Thickness 0.7mm
- BP785nm Bandpass Filter | FWHM 23nm, Thickness 2.0mm
- BP780nm Bandpass Filter | FWHM 34nm, Thickness 1.1mm
- BP780nm Bandpass Filter | FWHM 23nm, Thickness 2.0mm
- BP750nm Bandpass Filter | FWHM 10nm, Thickness 1.1mm
- BP720nm Bandpass Filter | FWHM 10nm, Thickness 1.1mm
- BP700nm Bandpass Filter | FWHM 20nm, Thickness 1.1mm
- BP660nm Bandpass Filter | FWHM 80nm, Thickness 1.0mm
- BP640nm Bandpass Filter | FWHM 8nm, Thickness 1.0mm
- BP610nm Bandpass Filter | FWHM 20nm, Thickness 1.1mm
- BP605nm Bandpass Filter | FWHM 46nm, Thickness 1.1mm
- BP585nm Bandpass Filter | FWHM 20nm, Thickness 1.0mm, OD6 Blocking
- BP580nm Bandpass Filter | FWHM 3nm, Thickness 2.0mm, OD5 Blocking
- BP565nm Bandpass Filter | FWHM 20nm, Thickness 0.7mm
- BP560nm Bandpass Filter | FWHM 50nm, Thickness 1.1mm
- BP550nm Bandpass Filter | FWHM 12nm, Thickness 2.0mm
- BP520nm Bandpass Filter | FWHM 13nm, Thickness 2.0mm, OD3+ Blocking
- BP470nm Bandpass Filter | FWHM 50nm, Thickness 1.0mm
- BP468nm Bandpass Filter | FWHM 18nm, Thickness 1.0mm
- BP460nm Bandpass Filter | FWHM 20nm, Thickness 2.0mm
- 455nm High-Transmission Bandpass Filter | 25nm FWHM | T<1% Blocking
- 430nm Mid-Bandpass Filter | 30nm FWHM | Wideband T<1% Blocking
- 423nm Narrowband Filter | 15nm FWHM | T<1% Blocking
- 405nm Narrowband Filter | 15nm FWHM | T<1% Blocking
- 470nm Bandpass Filter | 30nm FWHM | Deep OD6 Blocking
- LP920 Longpass Filter | 920nm Cutoff, Greater than 90 Percent NIR Transmission
- DM700 Dichroic Mirror: 700 nm Cut-Off for NIR Fluorescence & Laser Sorting
- What is the relationship between the optical coating technology and the final cost of a custom filter?
- How does the selection of the optical substrate material influence the price of a custom optical filter?
- Factors Influencing the Price of Custom Optical Filters
- The Essential Role of High-Precision IPL Bandpass Filters: Quality Over Quantity
- LP910nm Longpass Filter | 1.1mm Thickness
- LP635nm Longpass Filter | 2.0mm Thickness
- BP680nm Bandpass Filter | FWHM 25nm, 1.0mm Thickness
- BP650nm Bandpass Filter | FWHM 50nm, 1.1mm Thickness
- BP565nm Bandpass Filter | FWHM 22nm, 1.0mm Thickness
- BP550nm Bandpass Filter | FWHM 50nm, 1.0mm Thickness
- BP530nm Bandpass Filter | 20nm FWHM, 1.0mm Thickness for PCR
- BP520nm Bandpass Filter | 20nm FWHM, 1.0mm Thickness for PCR
- BP460nm Bandpass Filter FWHM 60nm ±3nm Thickness 1.1mm
- Neutral Density Filters: A Complete Guide to Types & Selection
- Machine Vision Filters: Solving Glare, Overexposure & Noise
- Optical Lens Surface Roughness: Hidden Impact on Imaging Quality
- Troubleshooting Optical Lens Edge Defects: Wrinkles & Dents
- ND80% Neutral Density Filter: Precise 80% Light Attenuation (400-1100 nm)
- LP800nm Longpass Filter 2.0mm
- ND45% Neutral Density Filter
- BP460 Bandpass Filter FWHM 55nm
- LP470 Longpass Filter 1.0mm
- DM495nm Dichroic Filter
- 670nm Shortpass Filter 0.55mm thin
- 450nm Bandpass Filter FWHM 30nm
- 1070nm Bandpass Filter FWHM 35nm
- ND10% Neutral Density Filter
- 475nm Bandpass Filter 25nm
- 675nm Bandpass Filter FWHM 90nm
- 560nm Longpass Filter 1.0mm
- 550nm Longpass Filter