NIR, SWIR, MWIR, and LWIR are different design spaces
IR filters should be matched to detector material, substrate transmission, and working temperature. Do not treat all IR bands as interchangeable.
OPTOStokes is the optical filter brand at Optofilters.com, supplying stock and custom-coated filters for UV, VIS, NIR and IR applications.
Review infrared filters for NIR, SWIR, MWIR, and LWIR systems. Compare mid infrared bandpass filters, far infrared filters, silicon infrared filters, sapphire IR filters, germanium AR coated windows, and metallized IR windows for sensing and imaging instruments.
Choose by infrared region first, then confirm detector sensitivity, substrate transmission, coating band, environmental exposure, and mounting requirements. IR filters often need material choices that differ from visible filters.
OPTOStokes IR filters cover near-infrared (750-1100nm), SWIR 1.1-2.5µm, MWIR 3-5µm, and LWIR 8-14µm applications. The catalog also includes mid/far IR narrow bandpass filters, wide bandpass filters, infrared longpass filters, AR coatings, and metallized IR windows for thermal imaging, gas sensing, spectroscopy, and detector packaging.
| Model | CWL (nm) | Transmittance | FWHM (nm) | Optical Density |
|---|---|---|---|---|
| STO-BP680 | 680 ± 2 | T≥90% | 10-20 | OD≥3@300-1100 |
| STO-BP1120 | 1120 ± 2 | T≥90% | 10-20 | OD≥3@300-1200 |
| STO-BP1150 | 1150 ± 2 | T≥90% | 10-20 | OD≥3@300-1200 |
| STO-BP1173 | 1173 ± 2 | T≥90% | 10-20 | OD≥3@300-1200 |
| STO-BP1250 | 1250 ± 2 | T≥70% | 10-20 | OD≥3@700-1800 |
| STO-BP1285 | 1285 ± 2 | T≥70% | 10-20 | OD≥3@1000-1700 |
| STO-BP1455 | 1455 ± 2 | T≥50% | 10-20 | OD≥3@1200-1800 |
| STO-BP1535 | 1535 ± 2 | T≥90% | 10-20 | OD≥3@600-2000 |
| STO-BP1545 | 1545 ± 2 | T≥90% | 10-20 | OD≥3@600-2000 |
| STO-BP1550 | 1550 ± 2 | T≥90% | 10-20 | OD≥3@600-2000 |
| STO-BP1555 | 1555 ± 2 | T≥90% | 10-20 | OD≥3@600-2000 |
| STO-BP1570 | 1570 ± 2 | T≥90% | 10-20 | OD≥3@1250-1700 |
| STO-BP1615 | 1615 ± 2 | T≥90% | 10-20 | OD≥3@1450-1900 |
| STO-BP1620 | 1620 ± 2 | T≥70% | 10-20 | OD≥3@1450-1900 |
| STO-BP1625 | 1625 ± 2 | T≥70% | 10-20 | OD≥3@1450-1900 |
| STO-BP1655 | 1655 ± 5 | T≥70% | 10-20 | OD≥3@1350-2200 |
| STO-BP1660 | 1660 ± 5 | T≥70% | 10-20 | OD≥3@1350-2200 |
| STO-BP1680 | 1680 ± 10 | T≥90% | 10-20 | OD≥3@800-3000 |
| STO-BP1685 | 1685 ± 2 | T≥80% | 10-20 | OD≥3@1550-2000 |
| STO-BP1695 | 1695 ± 2 | T≥80% | 10-20 | OD≥3@1550-2000 |
| STO-BP1935 | 1935 ± 2 | T≥60% | 10-20 | OD≥3@800-2000 |
| STO-BP1940 | 1940 ± 2 | T≥60% | 10-20 | OD≥3@800-2000 |
| STO-BP2050 | 2050 ± 2 | T≥80% | 10-20 | OD≥3@800-2000 |
| STO-BP2180 | 2180 ± 2 | T≥80% | 10-20 | OD≥3@800-2000 |
| STO-BP2230 | 2230 ± 2 | T≥80% | 10-20 | OD≥3@800-2000 |
| STO-BP2270 | 2270 ± 2 | T≥80% | 10-20 | OD≥3@800-2000 |
| STO-BP2340 | 2340 ± 2 | T≥80% | 10-20 | OD≥3@800-2000 |
| STO-BP1100 | 1100 ± 5 | T≥90% | 20-60 | OD≥3@350-1700 |
| STO-BP1120 | 1120 ± 5 | T≥90% | 20-60 | OD≥3@350-1700 |
| STO-BP1125 | 1125 ± 5 | T≥90% | 20-60 | OD≥3@350-1700 |
| STO-BP1150 | 1150 ± 5 | T≥90% | 20-60 | OD≥3@350-1700 |
| STO-BP1173 | 1173 ± 5 | T≥90% | 20-60 | OD≥3@350-1700 |
| STO-BP1200 | 1200 ± 5 | T≥90% | 20-60 | OD≥3@350-1700 |
| STO-BP1235 | 1235 ± 5 | T≥90% | 20-60 | OD≥3@350-1700 |
| STO-BP1245 | 1245 ± 5 | T≥90% | 20-60 | OD≥3@350-1700 |
| STO-BP1250 | 1250 ± 5 | T≥90% | 20-60 | OD≥3@350-1700 |
| STO-BP1290 | 1290 ± 5 | T≥90% | 20-60 | OD≥3@350-1700 |
| STO-BP1300 | 1300 ± 5 | T≥90% | 20-60 | OD≥3@350-1700 |
| STO-BP1320 | 1320 ± 5 | T≥90% | 20-60 | OD≥3@350-1700 |
| STO-BP1340 | 1340 ± 5 | T≥90% | 20-60 | OD≥3@350-1700 |
| STO-BP1380 | 1380 ± 5 | T≥90% | 20-60 | OD≥3@350-1700 |
| STO-BP1430 | 1430 ± 5 | T≥90% | 20-60 | OD≥3@350-1700 |
| STO-BP1445 | 1445 ± 5 | T≥90% | 20-60 | OD≥3@350-1700 |
| STO-BP1450 | 1450 ± 5 | T≥90% | 20-60 | OD≥3@350-1700 |
| STO-BP1530 | 1530 ± 5 | T≥90% | 20-60 | OD≥3@350-1700 |
| STO-BP1535 | 1535 ± 5 | T≥90% | 20-60 | OD≥3@350-1700 |
| STO-BP1540 | 1540 ± 5 | T≥90% | 20-60 | OD≥3@350-1700 |
| STO-BP1550 | 1550 ± 5 | T≥90% | 20-60 | OD≥3@350-1700 |
| STO-BP1570 | 1570 ± 5 | T≥90% | 20-60 | OD≥3@350-1700 |
| STO-BP1575 | 1575 ± 5 | T≥90% | 20-60 | OD≥3@350-1700 |
| STO-BP1600 | 1600 ± 5 | T≥90% | 90-100 | OD≥3@350-1700 |
| STO-BP1610 | 1610 ± 5 | T≥90% | 90-100 | OD≥3@350-1700 |
| STO-BP1630 | 1630 ± 5 | T≥90% | 90-100 | OD≥3@350-1700 |
| STO-BP1650 | 1650 ± 5 | T≥90% | 20-60 | OD≥3@350-1700 |
| STO-BP1654 | 1654 ± 5 | T≥90% | 20-60 | OD≥3@350-1700 |
| STO-BP1660 | 1660 ± 5 | T≥90% | 20-60 | OD≥3@800-3000 |
| STO-BP1680 | 1680 ± 5 | T≥90% | 20-60 | OD≥3@800-3000 |
| STO-BP1700 | 1700 ± 5 | T≥90% | 90-100 | OD≥3@800-2000 |
| STO-BP1714 | 1714 ± 5 | T≥90% | 90-100 | OD≥3@800-2000 |
| STO-BP1716 | 1716 ± 5 | T≥90% | 90-100 | OD≥3@800-2000 |
| STO-BP1780 | 1780 ± 5 | T≥90% | 40-70 | OD≥3@200-3000 |
| STO-BP1800 | 1800 ± 5 | T≥90% | 40-70 | OD≥3@200-3000 |
| STO-BP1810 | 1810 ± 5 | T≥90% | 40-70 | OD≥3@200-3000 |
| STO-BP1818 | 1818 ± 5 | T≥90% | 40-70 | OD≥3@200-3000 |
| STO-BP1830 | 1830 ± 5 | T≥90% | 40-70 | OD≥3@200-3000 |
| STO-BP1920 | 1920 ± 5 | T≥90% | 40-70 | OD≥3@200-3000 |
| STO-BP1930 | 1930 ± 5 | T≥90% | 40-70 | OD≥3@200-3000 |
| STO-BP1935 | 1935 ± 5 | T≥90% | 40-70 | OD≥3@200-3000 |
| STO-BP1940 | 1940 ± 5 | T≥90% | 40-70 | OD≥3@200-3000 |
| STO-BP1945 | 1945 ± 5 | T≥90% | 40-70 | OD≥3@200-3000 |
| STO-BP1950 | 1950 ± 5 | T≥90% | 40-70 | OD≥3@200-3000 |
| Model | Cut-On (nm) | Transmittance | Transmission Range (nm) | Optical Density |
|---|---|---|---|---|
| STO-LP900 | 900 ± 5 | T≥90% | 910-1100 | OD≥3@350-880 |
| STO-LP910 | 910 ± 5 | T≥90% | 920-1100 | OD≥3@350-890 |
| STO-LP920 | 920 ± 5 | T≥90% | 930-1100 | OD≥3@350-900 |
| STO-LP920 | 920 ± 10 | T≥90% | 940-1700 | OD≥3@350-890 |
| STO-LP930 | 930 ± 5 | T≥90% | 940-1100 | OD≥3@350-910 |
| STO-LP940 | 940 ± 5 | T≥90% | 950-1100 | OD≥3@350-920 |
| STO-LP950 | 950 ± 5 | T≥90% | 970-1100 | OD≥3@350-930 |
| STO-LP970 | 970 ± 5 | T≥90% | 980-1100 | OD≥3@350-940 |
| STO-LP1000 | 1000 ± 10 | T≥90% | 1020-2000 | OD≥3@350-970 |
| STO-LP1010 | 1010 ± 10 | T≥90% | 1030-1200 | OD≥3@350-990 |
| STO-LP1060 | 1060 ± 10 | T≥88% | 1085-1100 | OD≥3@350-1035 |
| STO-LP1150 | 1150 ± 10 | T≥90% | 1180-1700 | OD≥3@700-1120 |
| STO-LP1170 | 1170 ± 10 | T≥90% | 1200-1700 | OD≥3@700-1135 |
| STO-LP1200 | 1200 ± 10 | T≥90% | 1230-1800 | OD≥3@350-1175 |
| STO-LP1250 | 1250 ± 10 | T≥90% | 1260-1750 | OD≥3@350-1215 |
| STO-LP1270 | 1270 ± 10 | T≥90% | 1300-1800 | OD≥3@350-1240 |
| STO-LP1380 | 1380 ± 10 | T≥90% | 1400-2150 | OD≥3@700-1360 |
| STO-LP1400 | 1400 ± 10 | T≥90% | 1420-1100 | OD≥3@350-1380 |
| STO-LP1450 | 1450 ± 10 | T≥90% | 1480-1800 | OD≥3@350-1420 |
| STO-LP1470 | 1470 ± 10 | T≥90% | 1500-1800 | OD≥3@350-1400 |
| STO-LP1600 | 1600 ± 10 | T≥90% | 1625-2300 | OD≥3@350-1540 |
Mid and far infrared narrow bandpass filters use silicon, sapphire, germanium, calcium fluoride, and zinc selenide substrates for MWIR and LWIR instrument bands. Custom sizes are available for detector modules and thermal sensing systems.
| Model | IR Region | CWL (nm) | FWHM (nm) | Peak Transmittance | Blocking | Substrate | Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STO-NBP 2750 500nm | MWIR | 2750 ± 50 | 500 ± 60 | >=80% | 400-7000nm,T≤1% | Monocrystalline silicon | Dia. 100 x 0.5mm |
| STO-NBP 2775 250nm | MWIR | 2775 ± 30 | 250 ± 20 | >=80% | 400-7000nm,T≤1% | Monocrystalline silicon | Dia. 100 x 0.5mm |
| STO-NBP 2850 400nm | MWIR | 2850 ± 40 | 400 ± 30 | >=80% | 400-7000nm,T≤1% | Monocrystalline silicon | Dia. 100 x 0.5mm |
| STO-NBP 3040 140nm | MWIR | 3040 ± 30 | 140 ± 20 | >=80% | 400-11000nm,T≤1% | Monocrystalline silicon | Dia. 100 x 0.5mm |
| STO-NBP 3040 140nm | MWIR | 3040 ± 30 | 140 ± 20 | >=80% | 400-11000nm,T≤1% | Monocrystalline silicon | Dia. 25 x 0.6mm |
| STO-NBP 3060 140nm | MWIR | 3060 ± 30 | 140 ± 20 | >=80% | 400-11000nm,T≤1% | Monocrystalline silicon | Dia. 100 x 0.5mm |
| STO-NBP 3060 140nm | MWIR | 3060 ± 30 | 140 ± 20 | >=80% | 400-11000nm,T≤1% | Monocrystalline silicon | Dia. 25 x 0.6mm |
| STO-NBP 3080 140nm | MWIR | 3080 ± 30 | 140 ± 20 | >=80% | 400-11000nm,T≤1% | Monocrystalline silicon | Dia. 25 x 0.6mm |
| STO-NBP 3090 140nm | MWIR | 3090 ± 30 | 140 ± 20 | >=80% | 400-11000nm,T≤1% | Monocrystalline silicon | Dia. 100 x 0.5mm |
| STO-NBP 3280 160nm | MWIR | 3280 ± 30 | 160 ± 20 | >=80% | 400-11000nm,T≤1% | Monocrystalline silicon | Dia. 100 x 0.5mm |
| STO-NBP 3300 160nm | MWIR | 3300 ± 30 | 160 ± 20 | >=80% | 400-11000nm,T≤1% | Monocrystalline silicon | Dia. 100 x 0.5mm |
| STO-NBP 3300 160nm | MWIR | 3300 ± 30 | 160 ± 20 | >=80% | 400-11000nm,T≤1% | Monocrystalline silicon | Dia. 25 x 0.6mm |
| STO-NBP 3310 60nm | MWIR | 3310 ± 10 | 60 ± 20 | >=80% | 400-4700nm,T≤1% | Monocrystalline silicon | Dia. 100 x 0.5mm |
| STO-NBP 3330 60nm | MWIR | 3330 ± 10 | 60 ± 20 | >=80% | 400-4700nm,T≤1% | Monocrystalline silicon | Dia. 100 x 0.5mm |
| STO-NBP 3330 160nm | MWIR | 3330 ± 30 | 160 ± 20 | >=80% | 400-11000nm,T≤1% | Monocrystalline silicon | Dia. 100 x 0.5mm |
| STO-NBP 3375 160nm | MWIR | 3375 ± 30 | 160 ± 20 | >=80% | 400-11000nm,T≤1% | Monocrystalline silicon | Dia. 100 x 0.5mm |
| STO-NBP 3375 160nm | MWIR | 3375 ± 30 | 160 ± 20 | >=80% | 400-11000nm,T≤1% | Monocrystalline silicon | Dia. 25 x 0.6mm |
| STO-NBP 3400 120nm | MWIR | 3400 ± 30 | 120 ± 20 | >=80% | 400-11000nm,T≤1% | Monocrystalline silicon | Dia. 100 x 0.5mm |
| STO-NBP 3400 180nm | MWIR | 3400 ± 30 | 180 ± 20 | >=80% | 400-11000nm,T≤1% | Monocrystalline silicon | Dia. 100 x 0.5mm |
| STO-NBP 3420 180nm | MWIR | 3420 ± 30 | 180 ± 20 | >=80% | 400-11000nm,T≤1% | Monocrystalline silicon | Dia. 100 x 0.5mm |
| STO-NBP 3440 120nm | MWIR | 3440 ± 30 | 120 ± 20 | >=80% | 400-25000nm,T≤1% | Sapphire | Dia. 25 x 0.8mm |
| STO-NBP 3440 160nm | MWIR | 3440 ± 30 | 160 ± 20 | >=80% | 400-11000nm,T≤1% | Monocrystalline silicon | Dia. 100 x 0.5mm |
| STO-NBP 3460 150nm | MWIR | 3460 ± 30 | 150 ± 20 | >=80% | 400-11000nm,T≤1% | Monocrystalline silicon | Dia. 100 x 0.5mm |
| STO-NBP 3800 300nm | MWIR | 3800 ± 40 | 300 ± 30 | >=80% | 400-11000nm,T≤1% | Monocrystalline silicon | Dia. 100 x 0.5mm |
| STO-NBP 3900 90nm | MWIR | 3900 ± 20 | 90 ± 20 | >=80% | 400-11000nm,T≤1% | Monocrystalline silicon | Dia. 100 x 0.5mm |
| STO-NBP 3920 90nm | MWIR | 3920 ± 20 | 90 ± 20 | >=80% | 400-11000nm,T≤1% | Monocrystalline silicon | Dia. 100 x 0.5mm |
| STO-NBP 3950 90nm | MWIR | 3950 ± 20 | 90 ± 20 | >=80% | 400-11000nm,T≤1% | Monocrystalline silicon | Dia. 100 x 0.5mm |
| STO-NBP 3950 90nm | MWIR | 3950 ± 20 | 90 ± 20 | >=80% | 400-11000nm,T≤1% | Monocrystalline silicon | 3.3 x 3.3 x 0.5mm |
| STO-NBP 3970 90nm | MWIR | 3970 ± 20 | 90 ± 20 | >=80% | 400-11000nm,T≤1% | Monocrystalline silicon | Dia. 100 x 0.5mm |
| STO-NBP 4000 90nm | MWIR | 4000 ± 20 | 90 ± 20 | >=80% | 400-11000nm,T≤1% | Monocrystalline silicon | Dia. 100 x 0.5mm |
| STO-NBP 4050 180nm | MWIR | 4050 ± 30 | 180 ± 20 | >=80% | 400-11000nm,T≤1% | Monocrystalline silicon | Dia. 100 x 0.5mm |
| STO-NBP 4100 180nm | MWIR | 4100 ± 30 | 180 ± 20 | >=80% | 400-11000nm,T≤1% | Monocrystalline silicon | Dia. 100 x 0.5mm |
| STO-NBP 4200 180nm | MWIR | 4200 ± 30 | 180 ± 20 | >=80% | 400-11000nm,T≤1% | Monocrystalline silicon | Dia. 100 x 0.5mm |
| STO-NBP 4230 160nm | MWIR | 4230 ± 30 | 160 ± 20 | >=80% | 400-11000nm,T≤1% | Monocrystalline silicon | Dia. 100 x 0.5mm |
| STO-NBP 4260 180nm | MWIR | 4260 ± 30 | 180 ± 20 | >=80% | 400-11000nm,T≤1% | Monocrystalline silicon | Dia. 100 x 0.5mm |
| STO-NBP 4260 180nm | MWIR | 4260 ± 30 | 180 ± 20 | >=80% | 400-11000nm,T≤1% | Monocrystalline silicon | 2.9 x 2.9 x 0.5mm |
| STO-NBP 4260 180nm | MWIR | 4260 ± 30 | 180 ± 20 | >=80% | 400-11000nm,T≤1% | Monocrystalline silicon | 3.3 x 3.3 x 0.5mm |
| STO-NBP 4280 180nm | MWIR | 4280 ± 20 | 180 ± 20 | >=80% | 400-11000nm,T≤1% | Monocrystalline silicon | Dia. 100 x 0.5mm |
| STO-NBP 4300 130nm | MWIR | 4300 ± 30 | 130 ± 20 | >=75% | 400-16000nm,T≤1% | Monocrystalline silicon | Dia. 25 x 0.6mm |
| STO-NBP 4300 160nm | MWIR | 4300 ± 30 | 160 ± 20 | >=80% | 400-11000nm,T≤1% | Monocrystalline silicon | Dia. 100 x 0.5mm |
| STO-NBP 4300 180nm | MWIR | 4300 ± 30 | 180 ± 20 | >=80% | 400-11000nm,T≤1% | Monocrystalline silicon | Dia. 100 x 0.5mm |
| STO-NBP 4320 160nm | MWIR | 4320 ± 30 | 160 ± 20 | >=80% | 400-11000nm,T≤1% | Monocrystalline silicon | Dia. 100 x 0.5mm |
| STO-NBP 4330 130nm | MWIR | 4330 ± 30 | 130 ± 20 | >=80% | 400-16000nm,T≤1% | Monocrystalline silicon | Dia. 25 x 0.6mm |
| STO-NBP 4330 180nm | MWIR | 4330 ± 30 | 180 ± 20 | >=80% | 400-11000nm,T≤1% | Monocrystalline silicon | Dia. 100 x 0.5mm |
| STO-NBP 4360 180nm | MWIR | 4360 ± 30 | 180 ± 20 | >=80% | 400-11000nm,T≤1% | Monocrystalline silicon | Dia. 100 x 0.5mm |
| STO-NBP 4380 180nm | MWIR | 4380 ± 30 | 180 ± 20 | >=80% | 400-11000nm,T≤1% | Monocrystalline silicon | Dia. 100 x 0.5mm |
| STO-NBP 4420 60nm | MWIR | 4420 ± 10 | 60 ± 20 | >=80% | 400-11000nm,T≤1% | Monocrystalline silicon | Dia. 25 x 0.6mm |
| STO-NBP 4430 60nm | MWIR | 4430 ± 10 | 60 ± 20 | >=80% | 400-11000nm,T≤1% | Monocrystalline silicon | Dia. 25 x 0.6mm |
| STO-NBP 4450 60nm | MWIR | 4450 ± 10 | 60 ± 20 | >=80% | 400-11000nm,T≤1% | Monocrystalline silicon | Dia. 25 x 0.6mm |
| STO-NBP 4450 200nm | MWIR | 4450 ± 30 | 200 ± 20 | >=80% | 400-11000nm,T≤1% | Monocrystalline silicon | Dia. 25 x 0.6mm |
| STO-NBP 4480 60nm | MWIR | 4480 ± 10 | 60 ± 20 | >=80% | 400-11000nm,T≤1% | Monocrystalline silicon | Dia. 25 x 0.6mm |
| STO-NBP 4500 60nm | MWIR | 4500 ± 10 | 60 ± 20 | >=80% | 400-11000nm,T≤1% | Monocrystalline silicon | Dia. 25 x 0.6mm |
| STO-NBP 4500 140nm | MWIR | 4500 ± 30 | 140 ± 20 | >=80% | 400-11000nm,T≤1% | Monocrystalline silicon | Dia. 25 x 0.6mm |
| STO-NBP 4500 200nm | MWIR | 4500 ± 30 | 200 ± 20 | >=80% | 400-11000nm,T≤1% | Monocrystalline silicon | Dia. 100 x 0.5mm |
| STO-NBP 4520 140nm | MWIR | 4520 ± 30 | 140 ± 20 | >=80% | 400-11000nm,T≤1% | Monocrystalline silicon | Dia. 25 x 0.6mm |
| STO-NBP 4560 160nm | MWIR | 4560 ± 30 | 160 ± 20 | >=80% | 400-11000nm,T≤1% | Monocrystalline silicon | Dia. 100 x 0.5mm |
| STO-NBP 4600 160nm | MWIR | 4600 ± 30 | 160 ± 20 | >=80% | 400-11000nm,T≤1% | Monocrystalline silicon | Dia. 100 x 0.5mm |
| STO-NBP 4640 160nm | MWIR | 4640 ± 30 | 160 ± 20 | >=80% | 400-11000nm,T≤1% | Monocrystalline silicon | Dia. 100 x 0.5mm |
| STO-NBP 4650 160nm | MWIR | 4650 ± 30 | 160 ± 20 | >=80% | 400-11000nm,T≤1% | Monocrystalline silicon | Dia. 100 x 0.5mm |
| STO-NBP 4680 150nm | MWIR | 4680 ± 30 | 150 ± 20 | >=80% | 400-25000nm,T≤1% | Sapphire | Dia. 25 x 0.8mm |
| STO-NBP 4690 160nm | MWIR | 4690 ± 30 | 160 ± 20 | >=80% | 400-11000nm,T≤1% | Monocrystalline silicon | Dia. 100 x 0.5mm |
| STO-NBP 4750 180nm | MWIR | 4750 ± 30 | 180 ± 20 | >=80% | 400-11000nm,T≤1% | Monocrystalline silicon | Dia. 100 x 0.5mm |
| STO-NBP 4770 150nm | MWIR | 4770 ± 30 | 150 ± 20 | >=80% | 400-11000nm,T≤1% | Monocrystalline silicon | Dia. 100 x 0.5mm |
| STO-NBP 5300 600nm | MWIR/LWIR transition | 5300 ± 40 | 600 ± 30 | >=80% | 400-11000nm,T≤1% | Monocrystalline silicon | Dia. 25 x 0.5mm |
| STO-NBP 7300 300nm | MWIR/LWIR transition | 7300 ± 40 | 300 ± 30 | >=70% | 400-12000nm,T≤1% | Monocrystalline silicon | Dia. 25 x 0.5mm |
| STO-NBP 7350 200nm | MWIR/LWIR transition | 7350 ± 30 | 200 ± 30 | >=65% | 400-12000nm,T≤1% | Monocrystalline silicon | Dia. 100 x 0.5mm |
| STO-NBP 7410 200nm | MWIR/LWIR transition | 7410 ± 30 | 200 ± 30 | >=65% | 400-12000nm,T≤1% | Monocrystalline silicon | Dia. 100 x 0.5mm |
| STO-NBP 7470 200nm | MWIR/LWIR transition | 7470 ± 30 | 200 ± 30 | >=75% | 400-12000nm,T≤1% | Monocrystalline silicon | Dia. 100 x 0.5mm |
| STO-NBP 7625 200nm | MWIR/LWIR transition | 7625 ± 30 | 200 ± 30 | >=75% | 400-12000nm,T≤1% | Monocrystalline silicon | Dia. 100 x 0.5mm |
| STO-NBP 7650 200nm | MWIR/LWIR transition | 7650 ± 30 | 200 ± 30 | >=60% | 400-12000nm,T≤1% | Monocrystalline silicon | Dia. 100 x 0.5mm |
| STO-NBP 8420 200nm | LWIR | 8420 ± 40 | 200 ± 30 | >=60% | 400-16000nm,T≤1% | Monocrystalline silicon | Dia. 100 x 0.5mm |
| STO-NBP 9020 180nm | LWIR | 9020 ± 30 | 180 ± 30 | >=75% | 400-16000nm,T≤1% | Float-zone silicon | Dia. 100 x 0.5mm |
| STO-NBP 9080 180nm | LWIR | 9080 ± 30 | 180 ± 30 | >=75% | 400-16000nm,T≤1% | Float-zone silicon | Dia. 100 x 0.5mm |
| STO-NBP 9900 370nm | LWIR | 9900 ± 30 | 370 ± 20 | >=70% | 400-16000nm,T≤1% | Monocrystalline silicon | Dia. 100 x 0.5mm |
| STO-NBP 10000 370nm | LWIR | 10000 ± 40 | 370 ± 30 | >=75% | 400-16000nm,T≤1% | Monocrystalline silicon | Dia. 100 x 0.5mm |
| STO-NBP 10050 370nm | LWIR | 10050 ± 40 | 370 ± 30 | >=60% | 400-16000nm,T≤1% | Monocrystalline silicon | Dia. 100 x 0.5mm |
| STO-NBP 10270 600nm | LWIR | 10270 ± 40 | 600 ± 30 | >=75% | 400-13500nm,T≤1% | Monocrystalline silicon | Dia. 100 x 0.5mm |
| STO-NBP 10460 370nm | LWIR | 10460 ± 40 | 370 ± 30 | >=75% | 400-14000nm,T≤1% | Monocrystalline silicon | Dia. 100 x 0.5mm |
| STO-NBP 10500 600nm | LWIR | 10500 ± 50 | 600 ± 40 | >=75% | 400-13500nm,T≤1% | Monocrystalline silicon | Dia. 100 x 0.5mm |
| STO-NBP 10560 370nm | LWIR | 10560 ± 40 | 370 ± 30 | >=75% | 400-18000nm,T≤1% | Monocrystalline silicon | Dia. 100 x 0.5mm |
| STO-NBP 10700 370nm | LWIR | 10700 ± 40 | 370 ± 30 | >=75% | 400-14000nm,T≤1% | Monocrystalline silicon | Dia. 100 x 0.5mm |
| STO-NBP 11500 600nm | LWIR | 11500 ± 50 | 600 ± 40 | >=65% | 400-14500nm,T≤1% | Monocrystalline silicon | Dia. 100 x 0.5mm |
| STO-NBP 11700 600nm | LWIR | 11700 ± 50 | 600 ± 40 | >=65% | 400-14500nm,T≤1% | Monocrystalline silicon | Dia. 100 x 0.5mm |
| STO-NBP 14500 1000nm | LWIR | 14500 ± 50 | 1000 ± 50 | >=70% | 400-19000nm,T≤1% | Monocrystalline silicon | Dia. 25 x 0.5mm |
Wide bandpass filters cover broad MWIR and LWIR windows with out-of-band blocking for thermal imaging, gas analysis, and infrared sensing.
| Model | IR Region | Transmission Range | Average Transmittance | Blocking | Size | Substrate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STO-WBP 3100-3800nm Filter | MWIR | 3100-3800nm | >=85% | 400-25000nm, <=1% | Custom | Sapphire |
| STO-WBP 3250-3500nm Filter | MWIR | 3250-3500nm | >=88% | 400-6000nm, <=1% | Custom | Germanium |
| STO-WBP 3550-4150nm Filter | MWIR | 3550-4150nm | >=90% | 400-6000nm, <=1% | Custom | Germanium |
| STO-WBP 3670-4970nm Filter | MWIR | 3670-4970nm | >=90% | 400-6000nm, <=1% | Custom | Germanium |
| STO-WBP 4500-5000nm Filter | MWIR | 4500-5000nm | >=90% | 400-6000nm, <=1% | Custom | Germanium |
| STO-WBP 4750-5400nm Filter | MWIR/LWIR transition | 4750-5400nm | >=80% | 400-25000nm, <=1% | Custom | Sapphire |
| STO-WBP 8000-14000nm Filter | LWIR | 8000-14000nm | >75% | 0.4-7.5um, 15-21.5um, <=1% | Custom | Monocrystalline silicon |
| STO-WBP 8000-9450nm Filter | LWIR | 8000-9450nm | >=92% | 400-12000nm, <=1% | Custom | Germanium |
Infrared longpass filters transmit longer wavelength regions while blocking shorter wavelength energy for detector-side isolation and thermal imaging paths.
| Model | IR Region | Transmission Range | Average Transmittance | Blocking | Size | Substrate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STOLWP 3000-5000nm Filter | MWIR | 3000-5000nm | >85% | 400-2900nm, <=1% | Custom | Sapphire |
| STOLWP 5500-14000nm | LWIR | 5500-14000nm | >80% | 400-5000nm, <=1% | Custom | Monocrystalline silicon |
| STOLWP 7000-14000nm Filter | LWIR | 7000-14000nm | >80% | 400-6500nm, <=1% | Custom | Monocrystalline silicon |
| STOLWP 7700-9000nm Filter | LWIR | 7700-9000nm | >80% | 400-7600nm, <=1% | Custom | Monocrystalline silicon |
| STOLWP 8000-12000nm Filter | LWIR | 8000-12000nm | >85% | 400-7500nm, <=1% | Custom | Germanium |
Infrared anti-reflection coatings reduce surface reflection and improve system throughput for silicon, sapphire, and germanium optics.
| Coating | IR Region | Transmission Range | Average Transmittance | Size | Substrate |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.8-5µm AR | MWIR | 0.8-5um | >=86% | Custom | Sapphire |
| 2.9-14.5µm AR | LWIR | 2.9-14.5um | >=73% | Custom | Germanium |
| 3-5µm AR | MWIR | 3-5um | >=90% | Custom | Monocrystalline silicon |
| 7-12µm AR | LWIR | 7-12um | >=88% | Custom | Monocrystalline silicon |
| 8-12µm AR+DLC | LWIR | 8-12um | >=75% | Custom | Monocrystalline silicon |
| 8-14µm AR | LWIR | 8-14um | >=83% | Custom | Monocrystalline silicon |
Metallized infrared windows use a coated optical aperture with metallized edges for soldering or hermetic packaging in detector and imaging assemblies.
| Specification | IR Region | Clear Aperture | Metallized Area | Spectral Specification | Substrate | Outer Size |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 x 16 x 0.8mm | MWIR | 13.2 x 13.2 | ≥13.7 x 13.7 | 3-5um, Tavg≥96% | Germanium | 16 x 16 |
