ברוכים הבאים ל-Optofilters.com — פתרונות אופטיים בדיוק גבוה. היצרן הרשמי של מותג OPTOStokes ב-Optofilters.com.

מסננים אופטיים PCR למכשירי qPCR

השוו מסנני עירור, פליטה ודיכרואיים לערוצי qPCR נפוצים. בחנו ערוצי צבענים, אורכי גל, FWHM, רמות חסימה ומידות מכניות לפני בקשת הצעת מחיר.

ניסיון של 12+ שנים
|
תקן ISO 9001
|
משלוח ל-60+ מדינות
|
שיעור איכות 99.8%

דגמים נבחרים

איך לבחור

התחילו מערוץ הצבען והמסלול האופטי של המכשיר. התאימו תחילה אורכי גל עירור ופליטה, ולאחר מכן אשרו FWHM, חסימת OD, מעבר דיכרואי, זווית פגיעה ומידות המסנן. במערכות qPCR רב-ערוציות, שמרו על הפרדה ספקטרלית מספקת בין צבענים שכנים להפחתת crosstalk.

1

מסנני PCR פלואורסצנטיים

מסנני PCR של OPTOStokes מיועדים למכשירי PCR כמותי פלואורסצנטיים בזמן אמת, כולל Bio-Rad CFX, Applied Biosystems QuantStudio ו-Roche LightCycler. מסננים אלו מספקים העברה גבוהה באורכי הגל המבוקשים עם חסימה עמוקה מחוץ לפס לזיהוי פלואורסצנציה מדויק במערכות PCR רב-ערוציות. השתמשו בטבלת מיפוי פלואורופור-למסנן להלן לזיהוי מהיר של המסננים המתאימים עבור FAM, HEX, CY5, ROX ועוד.

Fluorophore Channel Mapping

Quick Reference: Fluorophore to Filter Mapping for qPCR
Fluorophore / Dye Family Typical Excitation Filter Typical Emission Filter Typical Dichroic Mirror
ATTO 425BP430/24BP480/20 or BP480/30DM450
FAM / FITC / SYBR GreenBP470/30, BP480/20, or BP485/20BP520/20 or BP525/20DM505
HEX / VIC / JOEBP520/20, BP525/20, or BP530/20BP565/22 or BP570/20DM550
CY3 / TAMRABP543/20BP580/20 or BP585/20DM565
ROXBP565/22, BP570/20, BP580/20, or BP585/20BP615/40, BP612/20, or BP620/20DM590 or DM600
ATTO 633BP620/20BP655/20DM635
CY5BP624/40 or BP630/20BP694/40, BP675/20, or BP680/20DM647
CY5.5BP675/20 or BP665/22*BP725/30 or BP725/40DM700
CY7BP715/70, BP725/30, or BP725/40BP800/30 or BP800/60DM770

* CY5.5 channel: BP665/22 vs BP675/20 requires internal verification before publication. See detailed filter sets table below for complete combinations.

Fluorophore Channel Mapping

Showing 0 of 0
Model אורך גל מרכזי (nm) רוחב חצי מקסימום (nm) העברה OD (In-band) OD (Out-of-band) Dimension
BP430/24 430±2 24±2 Tave≥90% ODave>6@350-800 OD>3@800-1050 3mm×3mm, 4mm×4mm, 6mm×6mm, 8mm×8mm, 12mm×12mm, Ø6mm, Ø8mm, Ø12mm, Ø12.7mm, Ø25mm, Ø25.4mm
BP470/30 470±2 30±2 Tave≥90% ODave>6@350-800 OD>3@800-1050 3mm×3mm, 4mm×4mm, 6mm×6mm, 8mm×8mm, 12mm×12mm, Ø6mm, Ø8mm, Ø12mm, Ø12.7mm, Ø25mm, Ø25.4mm
BP480/20 480±2 20±2 Tave≥90% ODave>6@350-800 OD>3@800-1050 3mm×3mm, 4mm×4mm, 6mm×6mm, 8mm×8mm, 12mm×12mm, Ø6mm, Ø8mm, Ø12mm, Ø12.7mm, Ø25mm, Ø25.4mm
BP480/30 480±2 30±2 Tave≥90% ODave>6@350-800 OD>3@800-1050 3mm×3mm, 4mm×4mm, 6mm×6mm, 8mm×8mm, 12mm×12mm, Ø6mm, Ø8mm, Ø12mm, Ø12.7mm, Ø25mm, Ø25.4mm
BP485/20 485±2 20±2 Tave≥90% ODave>6@350-800 OD>3@800-1050 3mm×3mm, 4mm×4mm, 6mm×6mm, 8mm×8mm, 12mm×12mm, Ø6mm, Ø8mm, Ø12mm, Ø12.7mm, Ø25mm, Ø25.4mm
BP520/20 520±2 20±2 Tave≥90% ODave>6@350-800 OD>3@800-1050 3mm×3mm, 4mm×4mm, 6mm×6mm, 8mm×8mm, 12mm×12mm, Ø6mm, Ø8mm, Ø12mm, Ø12.7mm, Ø25mm, Ø25.4mm
BP523/20 523±2 20±2 Tave≥90% ODave>6@350-800 OD>3@800-1050 3mm×3mm, 4mm×4mm, 6mm×6mm, 8mm×8mm, 12mm×12mm, Ø6mm, Ø8mm, Ø12mm, Ø12.7mm, Ø25mm, Ø25.4mm
BP525/20 525±2 20±2 Tave≥90% ODave>6@350-800 OD>3@800-1050 3mm×3mm, 4mm×4mm, 6mm×6mm, 8mm×8mm, 12mm×12mm, Ø6mm, Ø8mm, Ø12mm, Ø12.7mm, Ø25mm, Ø25.4mm
BP530/20 530±2 20±2 Tave≥90% ODave>6@350-800 OD>3@800-1050 3mm×3mm, 4mm×4mm, 6mm×6mm, 8mm×8mm, 12mm×12mm, Ø6mm, Ø8mm, Ø12mm, Ø12.7mm, Ø25mm, Ø25.4mm
BP543/20 543±2 20±2 Tave≥90% ODave>6@350-800 OD>3@800-1050 3mm×3mm, 4mm×4mm, 6mm×6mm, 8mm×8mm, 12mm×12mm, Ø6mm, Ø8mm, Ø12mm, Ø12.7mm, Ø25mm, Ø25.4mm
BP565/20 565±2 22±2 Tave≥90% ODave>6@350-800 OD>3@800-1050 3mm×3mm, 4mm×4mm, 6mm×6mm, 8mm×8mm, 12mm×12mm, Ø6mm, Ø8mm, Ø12mm, Ø12.7mm, Ø25mm, Ø25.4mm
BP570/20 570±2 20±2 Tave≥90% ODave>6@350-800 OD>3@800-1050 3mm×3mm, 4mm×4mm, 6mm×6mm, 8mm×8mm, 12mm×12mm, Ø6mm, Ø8mm, Ø12mm, Ø12.7mm, Ø25mm, Ø25.4mm
BP580/20 580±2 20±2 Tave≥90% ODave>6@350-800 OD>3@800-1050 3mm×3mm, 4mm×4mm, 6mm×6mm, 8mm×8mm, 12mm×12mm, Ø6mm, Ø8mm, Ø12mm, Ø12.7mm, Ø25mm, Ø25.4mm
BP585/20 585±2 20±2 Tave≥90% ODave>6@350-800 OD>3@800-1050 3mm×3mm, 4mm×4mm, 6mm×6mm, 8mm×8mm, 12mm×12mm, Ø6mm, Ø8mm, Ø12mm, Ø12.7mm, Ø25mm, Ø25.4mm
BP612/20 612±2 20±2 Tave≥90% ODave>6@350-800 OD>3@800-1050 3mm×3mm, 4mm×4mm, 6mm×6mm, 8mm×8mm, 12mm×12mm, Ø6mm, Ø8mm, Ø12mm, Ø12.7mm, Ø25mm, Ø25.4mm
BP615/40 615±2 40±2 Tave≥90% ODave>6@350-800 OD>3@800-1050 3mm×3mm, 4mm×4mm, 6mm×6mm, 8mm×8mm, 12mm×12mm, Ø6mm, Ø8mm, Ø12mm, Ø12.7mm, Ø25mm, Ø25.4mm
BP620/20 620±2 20±2 Tave≥90% ODave>6@350-800 OD>3@800-1050 3mm×3mm, 4mm×4mm, 6mm×6mm, 8mm×8mm, 12mm×12mm, Ø6mm, Ø8mm, Ø12mm, Ø12.7mm, Ø25mm, Ø25.4mm
BP624/40 624±2 40±2 Tave≥90% ODave>6@350-800 OD>3@800-1050 3mm×3mm, 4mm×4mm, 6mm×6mm, 8mm×8mm, 12mm×12mm, Ø6mm, Ø8mm, Ø12mm, Ø12.7mm, Ø25mm, Ø25.4mm
BP630/20 630±2 20±2 Tave≥90% ODave>6@350-800 OD>3@800-1050 3mm×3mm, 4mm×4mm, 6mm×6mm, 8mm×8mm, 12mm×12mm, Ø6mm, Ø8mm, Ø12mm, Ø12.7mm, Ø25mm, Ø25.4mm
BP655/20 655±2 20±2 Tave≥90% ODave>6@350-800 OD>3@800-1050 3mm×3mm, 4mm×4mm, 6mm×6mm, 8mm×8mm, 12mm×12mm, Ø6mm, Ø8mm, Ø12mm, Ø12.7mm, Ø25mm, Ø25.4mm
BP665/20 665±2 20±2 Tave≥90% ODave>6@350-800 OD>3@800-1050 3mm×3mm, 4mm×4mm, 6mm×6mm, 8mm×8mm, 12mm×12mm, Ø6mm, Ø8mm, Ø12mm, Ø12.7mm, Ø25mm, Ø25.4mm
BP675/20 675±2 20±2 Tave≥90% ODave>6@350-800 OD>3@800-1050 3mm×3mm, 4mm×4mm, 6mm×6mm, 8mm×8mm, 12mm×12mm, Ø6mm, Ø8mm, Ø12mm, Ø12.7mm, Ø25mm, Ø25.4mm
BP680/20 680±2 20±2 Tave≥90% ODave>6@350-800 OD>3@800-1050 3mm×3mm, 4mm×4mm, 6mm×6mm, 8mm×8mm, 12mm×12mm, Ø6mm, Ø8mm, Ø12mm, Ø12.7mm, Ø25mm, Ø25.4mm
BP680/15 680±2 15±2 Tave≥90% ODave>6@350-800 OD>3@800-1050 3mm×3mm, 4mm×4mm, 6mm×6mm, 8mm×8mm, 12mm×12mm, Ø6mm, Ø8mm, Ø12mm, Ø12.7mm, Ø25mm, Ø25.4mm
BP694/40 694±2 40±2 Tave≥90% ODave>6@350-800 OD>3@800-1050 3mm×3mm, 4mm×4mm, 6mm×6mm, 8mm×8mm, 12mm×12mm, Ø6mm, Ø8mm, Ø12mm, Ø12.7mm, Ø25mm, Ø25.4mm
BP715/70 715±2 70±2 Tave≥90% ODave>6@350-800 OD>3@800-1050 3mm×3mm, 4mm×4mm, 6mm×6mm, 8mm×8mm, 12mm×12mm, Ø6mm, Ø8mm, Ø12mm, Ø12.7mm, Ø25mm, Ø25.4mm
BP725/30 725±2 30±2 Tave≥90% ODave>6@350-800 OD>3@800-1050 3mm×3mm, 4mm×4mm, 6mm×6mm, 8mm×8mm, 12mm×12mm, Ø6mm, Ø8mm, Ø12mm, Ø12.7mm, Ø25mm, Ø25.4mm
BP725/40 725±2 40±2 Tave≥90% ODave>6@350-800 OD>3@800-1050 3mm×3mm, 4mm×4mm, 6mm×6mm, 8mm×8mm, 12mm×12mm, Ø6mm, Ø8mm, Ø12mm, Ø12.7mm, Ø25mm, Ø25.4mm
BP800/30 800±2 30±2 Tave≥90% ODave>6@350-800 OD>3@800-1050 3mm×3mm, 4mm×4mm, 6mm×6mm, 8mm×8mm, 12mm×12mm, Ø6mm, Ø8mm, Ø12mm, Ø12.7mm, Ø25mm, Ø25.4mm
BP800/60 800±2 60±2 Tave≥90% ODave>6@350-800 OD>3@800-1050 3mm×3mm, 4mm×4mm, 6mm×6mm, 8mm×8mm, 12mm×12mm, Ø6mm, Ø8mm, Ø12mm, Ø12.7mm, Ø25mm, Ø25.4mm
ass="sub-title">PCR Dichroic Mirrors
Showing 0 of 0
Model AOI העברה Transmission Range (nm) Reflectivity Reflection Range (nm)
DM505 45-deg Tave≥95% 515-700 R≥98% 450-490
DM550 45-deg Tave≥95% 560-700 R≥98% 450-540
DM565 45-deg Tave≥95% 575-700 R≥98% 450-555
DM590 45-deg Tave≥95% 603-700 R≥98% 450-580
DM600 45-deg Tave≥95% 622-700 R≥98% 450-590
DM635 45-deg Tave≥95% 650-700 R≥98% 450-630
DM647 45-deg Tave≥95% 665-700 R≥98% 450-640
DM700 45-deg Tave≥95% 715-800 R≥98% 450-685
DM770 45-deg Tave≥95% 780-900 R≥98% 600-755
DM500(SP) 45-deg Tave≥95% 440-485 R≥98% 515-700
DM550(SP) 45-deg Tave≥95% 480-530 R≥98% 565-700
DM565(SP) 45-deg Tave≥95% 480-550 R≥98% 580-700
DM600(SP) 45-deg Tave≥95% 480-580 R≥98% 620-700
DM650(SP) 45-deg Tave≥95% 480-635 R≥98% 670-800
DM690(SP) 45-deg Tave≥95% 480-675 R≥98% 710-800
DM450 45-deg Tave≥95% 465-680 R≥98% 380-445
ass="sub-title">Typical PCR Filter Sets
Showing 0 of 0
Fluorochrome Excitation Filter (nm) Emission Filter (nm) Dichroic Mirror (nm)
Atto425BP430/24BP480/30DM450
Atto425BP430/24BP480/20DM450
FAMBP470/30BP520/20DM505
FAMBP470/30BP525/20DM505
FAMBP480/20BP520/20DM505
FAMBP485/20BP525/20DM505
HEX,VIC,JOEBP520/20BP565/22DM550
HEX,VIC,JOEBP525/20BP565/22DM550
HEX,VIC,JOEBP530/20BP565/22DM550
HEX,VIC,JOEBP530/20BP570/20DM550
CY3,TAMRABP543/20BP580/20DM565
CY3,TAMRABP543/20BP585/20DM565
ROXBP565/22BP615/40DM590
ROXBP570/20BP612/20DM590
ROXBP580/20BP620/20DM600
ROXBP585/20BP620/20DM600
Atto 633BP620/20BP655/20DM635
CY5BP624/40BP694/40DM647
CY5BP624/40BP675/20DM647
CY5BP630/20BP675/20DM647
CY5BP630/20BP680/20DM647
CY5.5BP675/20BP725/30DM700
CY5.5BP665/22BP725/40DM700
CY7BP715/70BP800/60DM770
CY7BP725/30BP800/30DM770
CY7BP725/40BP800/30DM770

הערות טכניות קשורות

איך לבחור OD לזיהוי qPCR

Use stronger blocking when neighboring dye channels are close or detector gain is high. For routine qPCR, confirm both in-band transmission and out-of-band rejection before changing a standard filter set.

התאמת מסננים לגאומטריית המכשיר

PCR instruments may use compact optical paths, fixed holders, and non-standard angles. Check clear aperture, thickness, and AOI before assuming a wavelength match is enough.

מתי מסנני PCR מותאמים אישית הם הפתרון הנכון

Custom CWL or FWHM is useful when an assay uses uncommon dyes, multiplex channels, or a legacy instrument with limited space.

שאלות נפוצות

אילו צבעני PCR נפוצים מותאמים בעמוד זה?

The page supports common qPCR channels such as FAM, SYBR Green, HEX, VIC, JOE, ROX, CY5, CY5.5, and CY7.

האם נדרשים מסנני עירור, פליטה ודיכרואיים יחד?

Most fluorescence instruments use a matched optical set. The excitation filter selects the light source band, the dichroic directs the beam, and the emission filter passes the fluorescence signal to the detector.

האם ניתן להתאים מסנני PCR אלה למכשירי OEM?

Yes. Wavelength, bandwidth, OD blocking, size, thickness, and channel combinations can be adjusted for OEM optical layouts.

Quality & Compliance

Documentation-ready optical filter supply

For OEM programs, laboratory instruments, and industrial systems, OPTOStokes keeps quality, material compliance, and engineering support visible from the start of supplier evaluation.

Quality system ISO 9001 managed production

Process control, inspection records, and repeatable coating workflows for production optical components.

Material compliance RoHS / REACH support

Compliance documentation can be prepared for qualified projects and regulated supply chains.

Factory-direct Custom coating and dimensions

Wavelength, FWHM, substrate, AOI, size, and mounting requirements can be reviewed with engineering.

Procurement ready Quote and data review

Share target wavelength, blocking level, transmittance, and drawing requirements for a focused quote.

Ready to Find Your Filter?

Our engineers will help you select the perfect optical solution.