Dikroik aynalarda açı önemlidir
Dikroik performansı geliş açısına ve polarizasyona göre değişir. Cut-on veya yansıtma bantlarını karşılaştırmadan önce AOI'yi doğrulayın.
OPTOStokes, Optofilters.com'un optik filtre markasıdır; UV, VIS, NIR ve IR uygulamaları için stokta bulunan filtreler ve özel kaplamalı filtreler sunar.
Dikroik aynaları geçiş dalga boyuna, yansıtma ve geçirgenlik bantlarına, geliş açısına ve altlık boyutuna göre karşılaştırın. Floresans veya lazer ışın birleştirme bileşenlerini seçmeden önce parametreleri doğrulayın.
Ek standartlaştırılmış dikroik ayna seçenekleri. Üretimden önce AOI'yi, kaplama eğrisini, altlığı ve mekanik formatı doğrulayın.
| Model | Geliş açısı (AOI) | Geçirgenlik aralığı (nm) | Yansıtma aralığı (nm) | Geçirgenlik | Yansıtma | Standart formatlar | Uygulama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STJ-DM0-10-T1130-1500-R1030-1080-1560-1850 | 10° | 1130-1500 | 1030-1080/1560-1850 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş; teklif öncesinde boyutu ve montajı doğrulayın | Dikroik ayna / ışın ayırma yolu |
| STJ-DM27-T450-750-R790-950 | 27° | T450-750 | 790-950 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş; teklif öncesinde boyutu ve montajı doğrulayın | Dikroik ayna / ışın ayırma yolu |
| STJ-DM45-500-600-T650-1000 | 45° | 650-1000 | 500-600 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş; teklif öncesinde boyutu ve montajı doğrulayın | Dikroik ayna / ışın ayırma yolu |
| STJ-DM45-R1000-1100-T400-750-1200-2000 | 45° | 400-750/1200-2000 | 1000-1100 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş; teklif öncesinde boyutu ve montajı doğrulayın | Dikroik ayna / ışın ayırma yolu |
| STJ-DM45-R1010-1200-T830-950 | 45° | 830-950 | 1010-1200 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş; teklif öncesinde boyutu ve montajı doğrulayın | Dikroik ayna / ışın ayırma yolu |
| STJ-DM45-R1018T1030 | 45° | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş; teklif öncesinde boyutu ve montajı doğrulayın | Dikroik ayna / ışın ayırma yolu |
| STJ-DM45-R1040-1080-T1124-1300 | 45° | 1124-1300 | 1040-1080 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş; teklif öncesinde boyutu ve montajı doğrulayın | Dikroik ayna / ışın ayırma yolu |
| STJ-DM45-R1050-T1000-1030 | 45° | 1000-1030 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş; teklif öncesinde boyutu ve montajı doğrulayın | Dikroik ayna / ışın ayırma yolu |
| STJ-DM45-R320-390-T415-800-AR | 45° | 412-850 | 320-900 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş; teklif öncesinde boyutu ve montajı doğrulayın | Dikroik ayna / ışın ayırma yolu |
| STJ-DM45-R330-380-T400-800 | 45° | 400-800 | 330-380 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş; teklif öncesinde boyutu ve montajı doğrulayın | Dikroik ayna / ışın ayırma yolu |
| STJ-DM45-R330-395-T412-850 | 45° | 415-800 | 320-390 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş; teklif öncesinde boyutu ve montajı doğrulayın | Dikroik ayna / ışın ayırma yolu |
| STJ-DM45-R330-400-460-500T413-444-518-640 | 45° | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş; teklif öncesinde boyutu ve montajı doğrulayın | Dikroik ayna / ışın ayırma yolu |
| STJ-DM45-R330-400-470-537T415-458-551-680 | 45° | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş; teklif öncesinde boyutu ve montajı doğrulayın | Dikroik ayna / ışın ayırma yolu |
| STJ-DM45-R350-420-T438-850 | 45° | 438-850 | 350-420 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş; teklif öncesinde boyutu ve montajı doğrulayın | Dikroik ayna / ışın ayırma yolu |
| STJ-DM45-R350-430-T455-800 | 45° | 455-800 | 350-430 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş; teklif öncesinde boyutu ve montajı doğrulayın | Dikroik ayna / ışın ayırma yolu |
| STJ-DM45-R350-435-T400-800 | 45° | 400-800 | 350-435 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş; teklif öncesinde boyutu ve montajı doğrulayın | Dikroik ayna / ışın ayırma yolu |
| STJ-DM45-R350-450-T462-800 | 45° | 462-800 | 350-450 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş; teklif öncesinde boyutu ve montajı doğrulayın | Dikroik ayna / ışın ayırma yolu |
| STJ-DM45-R350-490-T510-800 | 45° | 510-800 | 350-490 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş; teklif öncesinde boyutu ve montajı doğrulayın | Dikroik ayna / ışın ayırma yolu |
| STJ-DM45-R350-550-T570-950 | 45° | 570-950 | 350-550 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş; teklif öncesinde boyutu ve montajı doğrulayın | Dikroik ayna / ışın ayırma yolu |
| STJ-DM45-R360-490-T510-800 | 45° | 510-800 | 360-490 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş; teklif öncesinde boyutu ve montajı doğrulayın | Dikroik ayna / ışın ayırma yolu |
| STJ-DM45-R365-460-T475-800 | 45° | 475-800 | 365-460 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş; teklif öncesinde boyutu ve montajı doğrulayın | Dikroik ayna / ışın ayırma yolu |
| STJ-DM45-R370-410-T435-750 | 45° | 435-750 | 370-410 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş; teklif öncesinde boyutu ve montajı doğrulayın | Dikroik ayna / ışın ayırma yolu |
| STJ-DM45-R380-418-470-493-540-563-626-648T427-462-505-530T577-611T666-78 | 45° | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş; teklif öncesinde boyutu ve montajı doğrulayın | Dikroik ayna / ışın ayırma yolu |
| STJ-DM45-R380-485-T510-800 | 45° | 510-800 | 380-485 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş; teklif öncesinde boyutu ve montajı doğrulayın | Dikroik ayna / ışın ayırma yolu |
| STJ-DM45-R380-740-T785-1800 | 45° | 785-1800 | 380-740 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş; teklif öncesinde boyutu ve montajı doğrulayın | Dikroik ayna / ışın ayırma yolu |
| STJ-DM45-R390-485-T495-950 | 45° | 495-950 | 390-485 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş; teklif öncesinde boyutu ve montajı doğrulayın | Dikroik ayna / ışın ayırma yolu |
| STJ-DM45-R390-730-T780-900 | 45° | 780-900 | 390-730 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş; teklif öncesinde boyutu ve montajı doğrulayın | Dikroik ayna / ışın ayırma yolu |
| STJ-DM45-R400-490-555-590-T510-540-610-700 | 45° | 510-540/610-700 | 400-490/555-590 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş; teklif öncesinde boyutu ve montajı doğrulayın | Dikroik ayna / ışın ayırma yolu |
| STJ-DM45-R400-500T515-800 | 45° | 515-800 | 400-500 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş; teklif öncesinde boyutu ve montajı doğrulayın | Dikroik ayna / ışın ayırma yolu |
| STJ-DM45-R400-985-T1015-1700 | 45° | 1015-1700 | 400-985 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş; teklif öncesinde boyutu ve montajı doğrulayın | Dikroik ayna / ışın ayırma yolu |
| STJ-DM45-R410-490-T505-800 | 45° | 505-800 | 410-490 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş; teklif öncesinde boyutu ve montajı doğrulayın | Dikroik ayna / ışın ayırma yolu |
| STJ-DM45-R440-510-T530-800 | 45° | 530-800 | 440-510 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş; teklif öncesinde boyutu ve montajı doğrulayın | Dikroik ayna / ışın ayırma yolu |
| STJ-DM45-R440-545T555-800 | 45° | 555-800 | 440-545 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş; teklif öncesinde boyutu ve montajı doğrulayın | Dikroik ayna / ışın ayırma yolu |
| STJ-DM45-R450-580T600-880 | 45° | 600-880 | 450-580 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş; teklif öncesinde boyutu ve montajı doğrulayın | Dikroik ayna / ışın ayırma yolu |
| STJ-DM45-R455-575-T594-850 | 45° | 594-850 | 455-575 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş; teklif öncesinde boyutu ve montajı doğrulayın | Dikroik ayna / ışın ayırma yolu |
| STJ-DM45-R458-578-T598-860 | 45° | 598-860 | 458-578 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş; teklif öncesinde boyutu ve montajı doğrulayın | Dikroik ayna / ışın ayırma yolu |
| STJ-DM45-R460-495-T511-800 | 45° | 511-800 | 460-495 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş; teklif öncesinde boyutu ve montajı doğrulayın | Dikroik ayna / ışın ayırma yolu |
| STJ-DM45-R460-553-T563-800 | 45° | 563-800 | 460-553 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş; teklif öncesinde boyutu ve montajı doğrulayın | Dikroik ayna / ışın ayırma yolu |
| STJ-DM45-R460-557T572-800 | 45° | 572-800 | 460-557 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş; teklif öncesinde boyutu ve montajı doğrulayın | Dikroik ayna / ışın ayırma yolu |
| STJ-DM45-R460-560T575-850 | 45° | 575-850 | 460-560 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş; teklif öncesinde boyutu ve montajı doğrulayın | Dikroik ayna / ışın ayırma yolu |
| STJ-DM45-R460-565-T592-850 | 45° | 592-850 | 460-565 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş; teklif öncesinde boyutu ve montajı doğrulayın | Dikroik ayna / ışın ayırma yolu |
| STJ-DM45-R470-495-T510-800 | 45° | 510-800 | 470-495 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş; teklif öncesinde boyutu ve montajı doğrulayın | Dikroik ayna / ışın ayırma yolu |
| STJ-DM45-R470-570-T525-800 | 45° | 525-800 | 470-570 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş; teklif öncesinde boyutu ve montajı doğrulayın | Dikroik ayna / ışın ayırma yolu |
| STJ-DM45-R470-590T605-800 | 45° | 605-800 | 470-590 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş; teklif öncesinde boyutu ve montajı doğrulayın | Dikroik ayna / ışın ayırma yolu |
| STJ-DM45-R480-540-T560-850 | 45° | 560-850 | 480-540 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş; teklif öncesinde boyutu ve montajı doğrulayın | Dikroik ayna / ışın ayırma yolu |
| STJ-DM45-R500-525-T540-800 | 45° | 540-800 | 500-525 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş; teklif öncesinde boyutu ve montajı doğrulayın | Dikroik ayna / ışın ayırma yolu |
| STJ-DM45-R500-535-T560-800 | 45° | 560-800 | 500-535 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş; teklif öncesinde boyutu ve montajı doğrulayın | Dikroik ayna / ışın ayırma yolu |
| STJ-DM45-R500-650-T670-900 | 45° | 670-900 | 500-650 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş; teklif öncesinde boyutu ve montajı doğrulayın | Dikroik ayna / ışın ayırma yolu |
| STJ-DM45-R500-650-T672-950 | 45° | 672-950 | 500-650 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş; teklif öncesinde boyutu ve montajı doğrulayın | Dikroik ayna / ışın ayırma yolu |
| STJ-DM45-R525-555-T570-800 | 45° | 570-800 | 525-555 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş; teklif öncesinde boyutu ve montajı doğrulayın | Dikroik ayna / ışın ayırma yolu |
| STJ-DM45-R525-590-T610-800 | 45° | 610-800 | 525-590 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş; teklif öncesinde boyutu ve montajı doğrulayın | Dikroik ayna / ışın ayırma yolu |
| STJ-DM45-R575-605-T615-800 | 45° | 615-800 | 600-645 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş; teklif öncesinde boyutu ve montajı doğrulayın | Dikroik ayna / ışın ayırma yolu |
| STJ-DM45-R580-740-T765-1000 | 45° | 765-1000 | 580-740 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş; teklif öncesinde boyutu ve montajı doğrulayın | Dikroik ayna / ışın ayırma yolu |
| STJ-DM45-R600-685T700-900 | 45° | 700-900 | 600-685 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş; teklif öncesinde boyutu ve montajı doğrulayın | Dikroik ayna / ışın ayırma yolu |
| STJ-DM45-R620-800-T820-1100 | 45° | 620-800 | 620-800 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş; teklif öncesinde boyutu ve montajı doğrulayın | Dikroik ayna / ışın ayırma yolu |
| STJ-DM45-R635-672-T687-900 | 45° | 687-900 | 635-672 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş; teklif öncesinde boyutu ve montajı doğrulayın | Dikroik ayna / ışın ayırma yolu |
| STJ-DM45-R645-685-T700-900 | 45° | 700-900 | 645-685 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş; teklif öncesinde boyutu ve montajı doğrulayın | Dikroik ayna / ışın ayırma yolu |
| STJ-DM45-R650-695T710-850 | 45° | 710-850 | 650-695 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş; teklif öncesinde boyutu ve montajı doğrulayın | Dikroik ayna / ışın ayırma yolu |
| STJ-DM45-R700-750T770-900 | 45° | 770-900 | 700-750 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş; teklif öncesinde boyutu ve montajı doğrulayın | Dikroik ayna / ışın ayırma yolu |
| STJ-DM45-R700-900-T935-1250 | 45° | 935-1250 | 700-900 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş; teklif öncesinde boyutu ve montajı doğrulayın | Dikroik ayna / ışın ayırma yolu |
| STJ-DM45-R720-755-T770-900 | 45° | 770-900 | 720-755 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş; teklif öncesinde boyutu ve montajı doğrulayın | Dikroik ayna / ışın ayırma yolu |
| STJ-DM45-R750-795-T805-900 | 45° | 805-900 | 750-795 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş; teklif öncesinde boyutu ve montajı doğrulayın | Dikroik ayna / ışın ayırma yolu |
| STJ-DM45-R840-850-T900-2500 | 45° | 900-2500 | 840-850 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş; teklif öncesinde boyutu ve montajı doğrulayın | Dikroik ayna / ışın ayırma yolu |
| STJ-DM45-R840-880-T902-1200 | 45° | 902-1200 | 840-889 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş; teklif öncesinde boyutu ve montajı doğrulayın | Dikroik ayna / ışın ayırma yolu |
| STJ-DM45-R880-940-T975-1200 | 45° | 975-1200 | 880-940 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş; teklif öncesinde boyutu ve montajı doğrulayın | Dikroik ayna / ışın ayırma yolu |
| STJ-DM45-T-20-520-T650-1000 | 45° | 650-1000 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş; teklif öncesinde boyutu ve montajı doğrulayın | Dikroik ayna / ışın ayırma yolu |
| STJ-DM45-T-50-660-R700-1150-T1200-1800 | 45° | 1200-1800 | 700-1150 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş; teklif öncesinde boyutu ve montajı doğrulayın | Dikroik ayna / ışın ayırma yolu |
| STJ-DM45-T340-390-R410-680 | 45° | 340-390 | 410-680 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş; teklif öncesinde boyutu ve montajı doğrulayın | Dikroik ayna / ışın ayırma yolu |
| STJ-DM45-T355-780R830-1040 | 45° | 355-780 | 830-1040 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş; teklif öncesinde boyutu ve montajı doğrulayın | Dikroik ayna / ışın ayırma yolu |
| STJ-DM45-T400-490R515-700 | 45° | 400-490 | 515-700 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş; teklif öncesinde boyutu ve montajı doğrulayın | Dikroik ayna / ışın ayırma yolu |
| STJ-DM45-T400-620-R660-880 | 45° | 400-620 | 660-880 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş; teklif öncesinde boyutu ve montajı doğrulayın | Dikroik ayna / ışın ayırma yolu |
| STJ-DM45-T400-700R800-860-50 | 45° | 400-700 | 800-860 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş; teklif öncesinde boyutu ve montajı doğrulayın | Dikroik ayna / ışın ayırma yolu |
| STJ-DM45-T400-720-R800-900 | 45° | 400-720 | 800-900 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş; teklif öncesinde boyutu ve montajı doğrulayın | Dikroik ayna / ışın ayırma yolu |
| STJ-DM45-T410-550K-R600-680 | 45° | 410-550 | 600-680 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş; teklif öncesinde boyutu ve montajı doğrulayın | Dikroik ayna / ışın ayırma yolu |
| STJ-DM45-T410-635R675-950 | 45° | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş; teklif öncesinde boyutu ve montajı doğrulayın | Dikroik ayna / ışın ayırma yolu |
| STJ-DM45-T450-515R530-930 | 45° | 450-515 | 530-930 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş; teklif öncesinde boyutu ve montajı doğrulayın | Dikroik ayna / ışın ayırma yolu |
| STJ-DM45-T470-700-R750-1100 | 45° | 470-700 | 750-1100 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş; teklif öncesinde boyutu ve montajı doğrulayın | Dikroik ayna / ışın ayırma yolu |
| STJ-DM45R532T540-800 | Belirtilmemiş | 540-800 | 532 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş; teklif öncesinde boyutu ve montajı doğrulayın | Dikroik ayna / ışın ayırma yolu |
| STJ-DM45R785T7805-1100 | Belirtilmemiş | 805-1100 | 750-785 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş; teklif öncesinde boyutu ve montajı doğrulayın | Dikroik ayna / ışın ayırma yolu |
| STJ-DM45R785T795-1100 | Belirtilmemiş | 795-1100 | 750-785 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş; teklif öncesinde boyutu ve montajı doğrulayın | Dikroik ayna / ışın ayırma yolu |
| STJ-DM48-R600-645-T655-800 | 48° | 655-800 | 600-645 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş; teklif öncesinde boyutu ve montajı doğrulayın | Dikroik ayna / ışın ayırma yolu |
| STJ-DMT410-630-815-930-R640-805 | Belirtilmemiş | T410-630/815-930 R | 640-805 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş; teklif öncesinde boyutu ve montajı doğrulayın | Dikroik ayna / ışın ayırma yolu |
| STJ-DMT436-467-517-533-628-668 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş; teklif öncesinde boyutu ve montajı doğrulayın | Dikroik ayna / ışın ayırma yolu |
| Model | Geliş açısı (AOI) | Geçirgenlik aralığı (nm) | Yansıtma aralığı (nm) | Geçirgenlik | Yansıtma | Standart formatlar | Uygulama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STJ-BS18F5384D | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş; teklif öncesinde boyutu ve montajı doğrulayın | Işın ayırıcı / ışın birleştirme yolu |
| STJ-BS1D21797E | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş; teklif öncesinde boyutu ve montajı doğrulayın | Işın ayırıcı / ışın birleştirme yolu |
| STJ-BS45-400-800-R70T30 | 45° | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş; teklif öncesinde boyutu ve montajı doğrulayın | Işın ayırıcı / ışın birleştirme yolu |
| STJ-BS45-R400-850 | 45° | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş; teklif öncesinde boyutu ve montajı doğrulayın | Işın ayırıcı / ışın birleştirme yolu |
| STJ-BS45-R50-620-640-T400-700 | 45° | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş; teklif öncesinde boyutu ve montajı doğrulayın | Işın ayırıcı / ışın birleştirme yolu |
| STJ-BS45-R99T1-915 | 45° | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş; teklif öncesinde boyutu ve montajı doğrulayın | Işın ayırıcı / ışın birleştirme yolu |
| STJ-BS45-T-10-900-1700 | 45° | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | 10% | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş; teklif öncesinde boyutu ve montajı doğrulayın | Işın ayırıcı / ışın birleştirme yolu |
| STJ-BS45-T-20-520-T650-1000 | 45° | 650-1000 | Belirtilmemiş | 20% | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş; teklif öncesinde boyutu ve montajı doğrulayın | Işın ayırıcı / ışın birleştirme yolu |
| STJ-BS45-T-50-660-R700-1150-T1200-1800 | 45° | 1200-1800 | 700-1150 | 50% | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş; teklif öncesinde boyutu ve montajı doğrulayın | Işın ayırıcı / ışın birleştirme yolu |
| STJ-BS45D-R350-650 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş; teklif öncesinde boyutu ve montajı doğrulayın | Işın ayırıcı / ışın birleştirme yolu |
| STJ-BS4B68AB38 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş; teklif öncesinde boyutu ve montajı doğrulayın | Işın ayırıcı / ışın birleştirme yolu |
| STJ-BS65-HR405-658 | 65° | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş; teklif öncesinde boyutu ve montajı doğrulayın | Işın ayırıcı / ışın birleştirme yolu |
| STJ-BSA20181116-1 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş; teklif öncesinde boyutu ve montajı doğrulayın | Işın ayırıcı / ışın birleştirme yolu |
| STJ-BSBB4F9758 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş; teklif öncesinde boyutu ve montajı doğrulayın | Işın ayırıcı / ışın birleştirme yolu |
| STJ-BSBBEEBD87 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş; teklif öncesinde boyutu ve montajı doğrulayın | Işın ayırıcı / ışın birleştirme yolu |
| STJ-BSDDA1375A | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş; teklif öncesinde boyutu ve montajı doğrulayın | Işın ayırıcı / ışın birleştirme yolu |
| STJ-BSHR660.67.5-75 | 67.5° | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş; teklif öncesinde boyutu ve montajı doğrulayın | Işın ayırıcı / ışın birleştirme yolu |
| STJ-BSR780-1200-T420-730-1275-2500 | Belirtilmemiş | 420-730/1275-2500 | 780-1200 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş; teklif öncesinde boyutu ve montajı doğrulayın | Işın ayırıcı / ışın birleştirme yolu |
| STJ-BST-25-1000-1400 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | 25% | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş; teklif öncesinde boyutu ve montajı doğrulayın | Işın ayırıcı / ışın birleştirme yolu |
| STJ-BST-30-380-900 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | 30% | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş; teklif öncesinde boyutu ve montajı doğrulayın | Işın ayırıcı / ışın birleştirme yolu |
| STJ-BST-50-380-900 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | 50% | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş; teklif öncesinde boyutu ve montajı doğrulayın | Işın ayırıcı / ışın birleştirme yolu |
| STJ-BST-70-380-900 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | 70% | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş; teklif öncesinde boyutu ve montajı doğrulayın | Işın ayırıcı / ışın birleştirme yolu |
| STJ-BST410-630-815-930-R640-805 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş; teklif öncesinde boyutu ve montajı doğrulayın | Işın ayırıcı / ışın birleştirme yolu |
| STJ-BSX-380-800 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş; teklif öncesinde boyutu ve montajı doğrulayın | Işın ayırıcı / ışın birleştirme yolu |
| STJ-BSX-380-830 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş; teklif öncesinde boyutu ve montajı doğrulayın | Işın ayırıcı / ışın birleştirme yolu |
Orijinal model kodları doğrulanmış ek standart dikroik ayna seçenekleri. Üretimden önce AOI'yi, kaplama eğrisini, altlığı ve montajı doğrulayın.
| Model | Tür | Geliş açısı (AOI) | Geçirgenlik aralığı (nm) | Yansıtma aralığı (nm) | Geçirgenlik | Yansıtma | Standart formatlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STOS-DM415LP | Longpass dichroic mirror | 45° | 435-700 | 340-400 | Tave≥95% | Rave≥95% | Not specified; confirm substrate and mounting before quote |
| STOS-DM515LP | Longpass dichroic mirror | 45° | 525-700 | 450-505 | Tave≥92% | Rave≥95% | Not specified; confirm substrate and mounting before quote |
| STOS-DM600LP | Longpass dichroic mirror | 45° | 615-700 | 450-590 | Tave≥95% | Rave≥95% | Not specified; confirm substrate and mounting before quote |
Önce, birçok ışın ayırıcı tasarımında genellikle 45 derece olan geliş açısını doğrulayın. Ardından yansıtma ve geçirgenlik bantlarını uyarma ve emisyon yollarıyla eşleştirin; polarizasyonu, altlık kalınlığını ve kaplamalı yüzün yönünü kontrol edin.
Bu dikroik aynalar (ışın ayırıcılar) 45° geliş açısı için tasarlanmıştır ve ışığı dalga boyuna göre ayırır. Floresan mikroskopi, lazer ışınlarını birleştirme, çok kanallı görüntüleme ve projeksiyon uygulamalarına uygundur. Uzun geçiren türdeki dikroikler daha uzun dalga boylarını geçirir, daha kısa olanları yansıtır.
En son incelenen PCR uyumlu set, her biri dört boyut varyantına sahip on beş LP/SP model içerir. Güncel PCR kaynağında eşdeğeri doğrulanmayan genel katalog kayıtları ayrı tabloda korunur.
