狭いFWHMを選ぶ価値があるケース
Narrower bandwidth improves wavelength discrimination, but it can reduce throughput. It is most useful for laser cleanup, spectral analysis, and tight emission lines.
Optofilters.com へようこそ ― 精密光学ソリューション。Optofilters.com にて OPTOStokes ブランド公式メーカーとして展開しております。
中心波長・FWHM・遮光レベル・厚さで狭帯域透過帯を比較してください。これらのフィルターはスペクトル選択性がスループットより重要な用途向けです。
光源または対象信号の中心波長を選び、十分な使用可能信号を確保できる最も狭い FWHM を選択してください。OD 遮光・ピーク透過率・入射角感度・温度範囲・物理的公差も確認します。
これらの狭帯域バンドパスフィルター(中心波長 405〜808nm)は、FWHM 1nm の精密な波長選択と OD6 以上の帯外遮光を提供します。波長純度が重要なラマン分光・レーザークリーンアップ・共焦点顕微鏡・高感度蛍光検出に適しています。
View full Ultra-Narrow Bandpass Filters
| Model | 中心波長 (nm) | 透過率 | 半値全幅 (nm) | 遮光密度 | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| STO-BP405/20 | 405±3 | T≥90% | 20±5 | OD≥3@350-1100 | Other parameters can be customized |
| STO-BP450/20 | 450±3 | T≥90% | 20±5 | OD≥3@350-1100 | Other parameters can be customized |
| STO-BP460/20 | 460±3 | T≥90% | 20±5 | OD≥3@350-1100 | Other parameters can be customized |
| STO-BP470/20 | 470±3 | T≥90% | 20±5 | OD≥3@350-1100 | Other parameters can be customized |
| STO-BP490/20 | 490±3 | T≥90% | 20±5 | OD≥3@350-1100 | Other parameters can be customized |
| STO-BP520/20 | 520±3 | T≥90% | 20±5 | OD≥3@350-1100 | Other parameters can be customized |
| STO-BP532/20 | 532±3 | T≥90% | 20±5 | OD≥3@350-1100 | Other parameters can be customized |
| STO-BP540/20 | 540±3 | T≥90% | 20±5 | OD≥3@350-1100 | Other parameters can be customized |
| STO-BP550/20 | 550±3 | T≥90% | 20±5 | OD≥3@350-1100 | Other parameters can be customized |
| STO-BP565/20 | 565±3 | T≥90% | 20±5 | OD≥3@350-1100 | Other parameters can be customized |
| STO-BP590/20 | 590±3 | T≥90% | 20±5 | OD≥3@350-1100 | Other parameters can be customized |
| STO-BP635/20 | 635±3 | T≥90% | 20±5 | OD≥3@350-1100 | Other parameters can be customized |
| STO-BP650/20 | 650±3 | T≥90% | 20±5 | OD≥3@350-1100 | Other parameters can be customized |
| STO-BP680/20 | 680±3 | T≥90% | 20±5 | OD≥3@350-1100 | Other parameters can be customized |
| STO-BP710/20 | 720±3 | T≥90% | 20±5 | OD≥3@350-1100 | Other parameters can be customized |
| STO-BP750/20 | 750±3 | T≥90% | 20±5 | OD≥3@350-1100 | Other parameters can be customized |
| STO-BP780/20 | 780±3 | T≥90% | 20:5 | OD≥3@350-1100 | Other parameters can be customized |
| STO-BP800/20 | 800±3 | T≥90% | 20±5 | OD≥3@350-1100 | Other parameters can be customized |
| STO-BP808/20 | 808±3 | T≥90% | 20±5 | OD≥3@350-1100 | Other parameters can be customized |
| STO-BP820/20 | 820±3 | T≥90% | 20±5 | OD≥3@350-1100 | Other parameters can be customized |
| STO-BP850/20 | 850±3 | T≥90% | 20±5 | OD≥3@350-1100 | Other parameters can be customized |
| STO-BP880/20 | 880±3 | T≥90% | 20±5 | OD≥3@350-1100 | Other parameters can be customized |
| STO-BP940/20 | 940±3 | T≥90% | 20±5 | OD≥3@350-1100 | Other parameters can be customized |
| STO-BP365/30 | 365±3 | T≥90% | 30±5 | OD≥3@200-800 | Other parameters can be customized |
| STO-BP405/40 | 405±4 | T≥90% | 40±5 | OD≥3@350-1100 | Other parameters can be customized |
| STO-BP450/50 | 450±5 | T≥90% | 50±5 | OD≥3@350-1100 | Other parameters can be customized |
| STO-BP462/60 | 462±5 | T≥90% | 60±5 | OD≥3@350-1100 | Other parameters can be customized |
| STO-BP470/40 | 470±4 | T≥90% | 40±5 | OD≥3@350-1100 | Other parameters can be customized |
| STO-BP490/40 | 490±4 | T≥90% | 40±5 | OD≥3@350-1100 | Other parameters can be customized |
| STO-BP520/40 | 520±4 | T≥90% | 40±5 | OD≥3@350-1100 | Other parameters can be customized |
| STO-BP532/40 | 532±4 | T≥90% | 40±5 | OD≥3@350-1100 | Other parameters can be customized |
| STO-BP540/40 | 540±4 | T≥90% | 40±5 | OD≥3@350-1100 | Other parameters can be customized |
| STO-BP550/50 | 550±5 | T≥90% | 50±5 | OD≥3@350-1100 | Other parameters can be customized |
| STO-BP565/40 | 565±4 | T≥90% | 40±5 | OD≥3@350-1100 | Other parameters can be customized |
| STO-BP590/40 | 590±4 | T≥90% | 40±5 | OD≥3@350-1100 | Other parameters can be customized |
| STO-BP635/50 | 635±5 | T≥90% | 50±5 | OD≥3@350-1100 | Other parameters can be customized |
| STO-BP650/50 | 650±5 | T≥90% | 50±5 | OD≥3@350-1100 | Other parameters can be customized |
| STO-BP680/40 | 680±4 | T≥90% | 40±5 | OD≥3@350-1100 | Other parameters can be customized |
| STO-BP780/40 | 780±4 | T≥90% | 40±5 | OD≥3@350-1100 | Other parameters can be customized |
| STO-BP808/40 | 808±4 | T≥90% | 40±5 | OD≥3@350-1100 | Other parameters can be customized |
| STO-BP850/50 | 850±5 | T≥90% | 50±5 | OD≥3@350-1100 | Other parameters can be customized |
| STO-BP940/50 | 940±5 | T≥90% | 50±5 | OD≥3@350-1100 | Other parameters can be customized |
型番は FWHM 別にグループ分けされており、狭帯域と標準バンドパスオプションを比較できます。見積り依頼前にスペクトル範囲列で紫外・可視・近赤外・短波長赤外オプションを確認してください。
| Model | Spectral Range | 中心波長 (nm) | 半値全幅 (nm) | Peak Transmittance | Blocking | Mounted Size (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STO-BP220/10 | UV | 220±2 | 10±2 | T>13% | OD3 @ 200-2000nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP230/12 | UV | 230±2 | 12±3 | T>13% | OD3 @ 200-2000nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP240/12 | UV | 240±2 | 12±3 | T>13% | OD3 @ 200-2000nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP254/10 | UV | 254±2 | 10±2 | T>20% | OD3 @ 200-2000nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP260/10 | UV | 260±2 | 10±2 | T>20% | OD3 @ 200-2000nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP266/10 | UV | 266±2 | 10±2 | T>20% | OD3 @ 200-2000nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP280/12 | UV | 280±2 | 12±2 | T>20% | OD3 @ 200-2000nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP302/12 | UV | 302±2 | 12±2 | T>20% | OD3 @ 200-2000nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP330/12 | UV | 330±2 | 12±2 | T>20% | OD3 @ 200-2000nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP340/10 | UV | 340±2 | 10±2 | T>50% | OD5 @ 200-1200nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP350/8 | UV | 350±2 | 8±2 | T>35% | OD2 @ 200-1200nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP352/10 | UV | 352±2 | 10±2 | T>45% | OD5 @ 200-1100nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP355/8 | UV | 355±2 | 8±2 | T>40% | OD4 @ 200-1200nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP355/10 | UV | 355±2 | 10±2 | T>50% | OD4 @ 200-1100nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP358/13 | UV | 358±3 | 13±3 | T>55% | OD4 @ 200-1100nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP360/10 | UV | 360±2 | 10±2 | T>50% | OD4 @ 400-1100nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP360/12 | UV | 360±2 | 12±2 | T>50% | OD4 @ 200-1200nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP365/10 | UV | 365±2 | 10±2 | T>50% | OD4 @ 200-1100nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP370/10 | UV | 370±2 | 10±2 | T>55% | OD3 @ 200-1100nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP375/10 | UV | 375±2 | 10±2 | T>55% | OD3 @ 200-1100nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP379/12 | UV | 379±2 | 12±2 | T>50% | OD3 @ 200-1100nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP387/10 | UV | 387±2 | 10±2 | T>60% | OD3 @ 200-1100nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP395/10 | UV | 395±2 | 10±2 | T>50% | OD3 @ 200-1100nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP400/10 | Visible | 400±2 | 10±2 | T>55% | OD4 @ 200-1200nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP405/10 | Visible | 405±2 | 10±2 | T>55% | OD3 @ 200-1100nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP405/20 | Visible | 405±3 | 20±3 | T>65% | OD4 @ 200-1200nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP410/8 | Visible | 410±2 | 8±2 | T>50% | OD4 @ 400-1100nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP410/20 | Visible | 410±3 | 20±3 | T>65% | OD4 @ 200-1200nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP412/10 | Visible | 412±2 | 10±2 | T>56% | OD5 @ 200-1200nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP415/10 | Visible | 415±2 | 10±2 | T>60% | OD4 @ 200-1200nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP415/20 | Visible | 415±3 | 20±3 | T>60% | OD4 @ 200-1200nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP418/10 | Visible | 418±2 | 10±2 | T>60% | OD4 @ 200-1200nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP420/10 | Visible | 420±2 | 10±2 | T>50% | OD4 @ 200-1100nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP425/10 | Visible | 425±2 | 10±2 | T>65% | OD4 @ 200-1200nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP427/10 | Visible | 427±2 | 10±2 | T>70% | OD5 @ 200-1200nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP435/10 | Visible | 435±2 | 10±2 | T>55% | OD5 @ 200-1100nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP440/10 | Visible | 440±2 | 10±2 | T>65% | OD4 @ 200-1200nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP441.6/10 | Visible | 441.6±2 | 10±2 | T>50% | OD3 @ 200-1200nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP445/10 | Visible | 445±2 | 10±2 | T>70% | OD4 @ 200-1200nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP447/10 | Visible | 447±2 | 10±2 | T>50% | OD4 @ 200-1200nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP450/10Option 1 | Visible | 450±2 | 10±2 | T>55% | OD4 @ 200-1200nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP450/10Option 2 | Visible | 450±2 | 10±2 | T>60% | OD4 @ 200-1200nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP455/10 | Visible | 455±2 | 10±2 | T>60% | OD4 @ 200-1200nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP456/10 | Visible | 456±2 | 10±2 | T>75% | OD4 @ 200-1200nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP460/20 | Visible | 460±3 | 20±3 | T>85% | OD3 @ 200-1200nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP465/13 | Visible | 465±3 | 13±3 | T>60% | OD4 @ 400-1100nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP470/10 | Visible | 470±2 | 10±2 | T>70% | OD5 @ 200-1100nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP470/20 | Visible | 470±3 | 20±3 | T>65% | OD4 @ 200-1100nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP475/10 | Visible | 475±2 | 10±2 | T>50% | OD4 @ 400-1100nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP475/15 | Visible | 475±3 | 15±3 | T>60% | OD4 @ 200-1200nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP475/20 | Visible | 475±3 | 20±3 | T>75% | OD5 @ 200-1200nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP480/10 | Visible | 480±2 | 10±2 | T>60% | OD5 @ 200-1100nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP485/18 | Visible | 485±3 | 18±3 | T>90% | OD3 @ 400-1000nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP486.1/10 | Visible | 486.1±2 | 10±2 | T>50% | OD5 @ 200-1100nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP488/10 | Visible | 488±2 | 10±2 | T>70% | OD5 @ 200-1100nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP490/10 | Visible | 490±2 | 10±2 | T>65% | OD4 @ 200-1200nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP492/10 | Visible | 492±2 | 10±2 | T>65% | OD3 @ 200-1200nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP495/10 | Visible | 495±2 | 10±2 | T>70% | OD4 @ 200-1200nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP495/20 | Visible | 495±3 | 20±3 | T>70% | OD4 @ 200-1100nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP496/10 | Visible | 496±2 | 10±2 | T>60% | OD3 @ 200-1200nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP498/10 | Visible | 498±2 | 10±2 | T>60% | OD4 @ 200-1200nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP500/10 | Visible | 500±2 | 10±2 | T>60% | OD5 @ 200-1200nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP505/10 | Visible | 505±2 | 10±2 | T>50% | OD4 @ 400-1100nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP505/16 | Visible | 505±3 | 16±3 | T>64% | OD5 @ 200-1100nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP508/10 | Visible | 508±2 | 10±2 | T>80% | OD3 @ 200-1100nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP508/15 | Visible | 508±3 | 15±3 | T>60% | OD5 @ 200-1100nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP510/10 | Visible | 510±2 | 10±2 | T>60% | OD5 @ 200-1100nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP510/15 | Visible | 510±3 | 15±3 | T>60% | OD4 @ 200-1100nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP515/10 | Visible | 515±2 | 10±2 | T>65% | OD4 @ 200-1200nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP519/10 | Visible | 519±2 | 10±2 | T>75% | OD4 @ 200-1200nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP520/10 | Visible | 520±2 | 10±2 | T>60% | OD5 @ 200-1100nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP520/15 | Visible | 520±2 | 10±2 | T>70% | OD4 @ 200-1200nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP520/20 | Visible | 520±3 | 20±3 | T>70% | OD4 @ 200-1100nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP525/6 | Visible | 525±2 | 6±2 | T>85% | OD5 @ 300-900nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP525/10 | Visible | 525±2 | 10±2 | T>60% | OD4 @ 200-1100nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP525/17 | Visible | 525±3 | 17±3 | T>75% | OD5 @ 200-1100nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP525/20 | Visible | 525±3 | 20±3 | T>75% | OD6 @ 200-800nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP529/10 | Visible | 529±2 | 10±2 | T>80% | OD4 @ 200-1100nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP530/10 | Visible | 530±2 | 10±2 | T>70% | OD4 @ 200-1200nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP530/20 | Visible | 530±3 | 20±3 | T>75% | OD4 @ 200-1200nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP532/8 | Visible | 532±2 | 08±2 | T>80% | OD4 @ 200-1100nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP532/10 | Visible | 532±2 | 10±2 | T>75% | OD4 @ 200-1100nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP532/20 | Visible | 532±3 | 20±3 | T>75% | OD4 @ 200-1200nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP535/8 | Visible | 535±2 | 8±2 | T>50% | OD4 @ 400-1100nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP535/15 | Visible | 535±3 | 15±3 | T>60% | OD4 @ 400-1100nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP535/20 | Visible | 535±3 | 20±3 | T>55% | OD4 @ 200-1100nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP540/10 | Visible | 540±2 | 10±2 | T>60% | OD5 @ 200-1200nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP542/10 | Visible | 542±2 | 10±2 | T>54% | OD5 @ 200-1100nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP545/10 | Visible | 545±2 | 10±2 | T>75% | OD5 @ 200-1200nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP546/10 | Visible | 546±2 | 10±2 | T>75% | OD5 @ 200-1200nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP546/15 | Visible | 546±3 | 15±3 | T>60% | OD4 @ 200-1100nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP547/10 | Visible | 547±2 | 10±2 | T>60% | OD5 @ 200-1100nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP550/10 | Visible | 550±2 | 10±2 | T>75% | OD4 @ 200-1200nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP552/10 | Visible | 552±2 | 10±2 | T>75% | OD5 @ 200-1200nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP555/15 | Visible | 555±2 | 15±2 | T>65% | OD4 @ 200-1200nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP555/20 | Visible | 555±3 | 20±3 | T>87% | OD3 @ 400-1100nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP558/12 | Visible | 558±2 | 12±2 | T>70% | OD5 @ 200-1100nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP560/10 | Visible | 560±2 | 10±2 | T>60% | OD5 @ 200-1200nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP560/20 | Visible | 560±3 | 20±3 | T>80% | OD3 @ 400-1100nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP564/20 | Visible | 564±3 | 20±3 | T>75% | OD6 @ 400-800nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP565/9 | Visible | 565±2 | 9±2 | T>50% | OD4 @ 400-1100nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP565/15 | Visible | 565±3 | 15±3 | T>85% | OD3 @ 200-1100nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP570/10 | Visible | 570±2 | 10±2 | T>60% | OD5 @ 200-1200nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP570/20 | Visible | 570±3 | 20±3 | T>75% | OD6 @ 200-800nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP575/10 | Visible | 575±2 | 10±2 | T>55% | OD5 @ 400-1100nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP575/15 | Visible | 575±3 | 15±3 | T>50% | OD4 @ 400-1100nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP580/10 | Visible | 580±2 | 10±2 | T>70% | OD4 @ 200-1200nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP585/10 | Visible | 585±2 | 10±2 | T>60% | OD4 @ 400-1100nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP590/10 | Visible | 590±2 | 10±2 | T>60% | OD5 @ 200-1200nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP590/15 | Visible | 590±3 | 15±3 | T>80% | OD5 @ 400-1100nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP590/20 | Visible | 590±3 | 20±3 | T>70% | OD3 @ 400-800nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP595/10 | Visible | 595±2 | 10±2 | T>65% | OD4 @ 200-1100nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP595/15 | Visible | 595±3 | 15±3 | T>80% | OD4 @ 200-1200nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP600/10 | Visible | 600±2 | 10±2 | T>60% | OD3 @ 200-1100nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP600/15 | Visible | 600±3 | 15±3 | T>85% | OD3 @ 200-1100nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP605/20 | Visible | 605±3 | 20±3 | T>90% | OD3 @ 400-1100nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP610/10 | Visible | 610±2 | 10±2 | T>80% | OD4 @ 200-1200nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP612/20 | Visible | 612±3 | 20±3 | T>75% | OD6 @ 200-800nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP615/10 | Visible | 615±2 | 10±2 | T>50% | OD4 @ 400-1100nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP615/20 | Visible | 615±3 | 20±3 | T>90% | OD5 @ 200-1200nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP620/10 | Visible | 620±2 | 10±2 | T>68% | OD5 @ 400-1100nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP622/15 | Visible | 622±3 | 15±3 | T>75% | OD5 @ 200-1100nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP623/15 | Visible | 623±3 | 15±3 | T>70% | OD5 @ 200-1100nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP625/10 | Visible | 625±2 | 10±2 | T>70% | OD5 @ 200-800nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP625/15 | Visible | 625±3 | 15±3 | T>69% | OD5 @ 200-1100nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP627/15 | Visible | 627±3 | 15±3 | T>70% | OD5 @ 200-1100nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP630/8 | Visible | 630±2 | 8±2 | T>50% | OD5 @ 200-1100nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP630/10 | Visible | 630±2 | 10±2 | T>80% | OD4 @ 200-1100nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP630/15 | Visible | 630±3 | 15±3 | T>70% | OD5 @ 200-1100nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP630/20 | Visible | 630±3 | 20±3 | T>75% | OD4 @ 200-1200nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP632/10 | Visible | 632±2 | 10±2 | T>80% | OD5 @ 200-1200nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP632/15 | Visible | 632±3 | 15±3 | T>75% | OD5 @ 200-1100nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP635/10 | Visible | 635±2 | 10±2 | T>65% | OD5 @ 200-1100nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP635/15 | Visible | 635±3 | 15±3 | T>75% | OD6 @ 200-800nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP635/20 | Visible | 635±3 | 20±3 | T>75% | OD4 @ 200-1200nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP640/20 | Visible | 640±3 | 20±3 | T>80% | OD5 @ 400-1100nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP643/10 | Visible | 643±2 | 10±2 | T>62% | OD5 @ 200-1100nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP645/10 | Visible | 645±2 | 10±2 | T>65% | OD4 @ 200-1150nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP645/15 | Visible | 645±3 | 15±3 | T>75% | OD4 @ 400-1100nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP650/10 | Visible | 650±2 | 10±2 | T>75% | OD4 @ 200-1100nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP650/15 | Visible | 650±3 | 15±3 | T>60% | OD4 @ 400-1100nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP650/20 | Visible | 650±3 | 20±3 | T>70% | OD3 @ 400-1100nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP652/12 | Visible | 652±2 | 12±2 | T>66% | OD4 @ 200-1100nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP653/20 | Visible | 653±3 | 20±3 | T>80% | OD4 @ 200-1200nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP655/10 | Visible | 655±2 | 10±2 | T>70% | OD4 @ 200-1100nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP655/20 | Visible | 655±3 | 20±3 | T>70% | OD5 @ 400-1100nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP656/15 | Visible | 656±3 | 15±3 | T>88% | OD3 @ 400-1100nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP660/10 | Visible | 660±2 | 10±2 | T>70% | OD4 @ 200-1100nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP660/15 | Visible | 660±2 | 12±2 | T>75% | OD4 @ 200-1200nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP660/20 | Visible | 660±3 | 20±3 | T>88% | OD5 @ 200-1200nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP663/10 | Visible | 663±2 | 10±2 | T>70% | OD4 @ 200-1100nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP665/10 | Visible | 665±2 | 10±2 | T>65% | OD5 @ 200-1200nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP665/20 | Visible | 665±3 | 20±3 | T>80% | OD3 @ 400-1100nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP668/20 | Visible | 668±3 | 20±3 | T>80% | OD4 @ 200-1100nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP670/10 | Visible | 670±2 | 10±2 | T>70% | OD4 @ 200-1200nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP670/15 | Visible | 670±3 | 15±3 | T>65% | OD5 @ 200-1200nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP670/20 | Visible | 670±3 | 20±3 | T>75% | OD3 @ 200-1100nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP675/10 | Visible | 675±2 | 10±2 | T>60% | OD4 @ 200-1100nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP675/15 | Visible | 675±3 | 15±3 | T>60% | OD4 @ 200-1200nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP680/10 | Visible | 680±2 | 10±2 | T>75% | OD3 @ 200-1200nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP680/20 | Visible | 680±3 | 20±3 | T>80% | OD3 @ 200-1100nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP682/15 | Visible | 682±3 | 15±3 | T>75% | OD6 @ 200-800nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP690/20 | Visible | 690±3 | 20±3 | T>70% | OD5 @ 200-1200nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP695/20 | Visible | 695±3 | 20±3 | T>70% | OD5 @ 400-1100nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP697/20 | Visible | 697±3 | 20±3 | T>80% | OD5 @ 200-1150nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP700/10 | NIR | 700±2 | 10±2 | T>60% | OD4 @ 400-1100nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP700/17 | NIR | 700±3 | 17±3 | T>60% | OD5 @ 200-1100nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP700/20 | NIR | 700±3 | 20±3 | T>60% | OD4 @ 200-1100nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP707/12 | NIR | 707±2 | 12±2 | T>64% | OD5 @ 200-1100nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP710/10 | NIR | 710±2 | 10±2 | T>75% | OD5 @ 200-1200nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP710/20 | NIR | 710±3 | 20±3 | T>80% | OD3 @ 200-1100nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP720/12 | NIR | 720±3 | 12±3 | T>70% | OD3 @ 400-1100nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP725/13 | NIR | 725±3 | 13±3 | T>50% | OD4 @ 400-1100nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP730/10 | NIR | 730±2 | 10±2 | T>70% | OD3 @ 400-1100nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP735/20 | NIR | 735±3 | 20±3 | T>80% | OD3 @ 400-1100nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP740/12 | NIR | 740±2 | 12±2 | T>50% | OD4 @ 400-1100nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP745/10 | NIR | 745±2 | 10±2 | T>70% | OD4 @ 200-1200nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP745/20 | NIR | 745±3 | 20±3 | T>65% | OD4 @ 200-1200nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP748/12 | NIR | 748±2 | 12±2 | T>63% | OD5 @ 200-1100nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP748/20 | NIR | 748±3 | 20±3 | T>65% | OD4 @ 200-1200nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP750/10 | NIR | 750±2 | 10±2 | T>30% | OD4 @ 200-1200nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP760/12 | NIR | 760±2 | 12±2 | T>60% | OD4 @ 400-1100nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP760/20 | NIR | 760±3 | 20±3 | T>85% | OD3 @ 400-1100nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP766/10 | NIR | 766±2 | 10±2 | T>80% | OD4 @ 200-1150nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP770/12 | NIR | 770±2 | 12±2 | T>85% | OD5 @ 400-1100nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP780/10 | NIR | 780±2 | 10±2 | T>65% | OD4 @ 200-1100nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP780/20 | NIR | 780±3 | 20±3 | T>85% | OD3 @ 200-1100nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP785/10 | NIR | 785±2 | 10±2 | T>80% | OD4 @ 200-1100nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP790/15 | NIR | 790±3 | 15±3 | T>65% | OD5 @ 200-1100nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP795/10 | NIR | 795±2 | 10±2 | T>70% | OD4 @ 200-1100nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP795/15 | NIR | 795±3 | 15±3 | T>60% | OD4 @ 200-1100nm | 12.7/25.4 |
| STO-BP795/20 | NIR | 795±3 | 20±3 | T>75% | OD3 @ 200-1100nm | 12.7/25.4 |
