Willkommen bei Optofilters.com — Präzisionsoptische Lösungen. Offizieller Hersteller der OPTOStokes Marke auf Optofilters.com.

Langpass- und Kurzpass-Kantenfilter

Prüfen Sie Langpass- und Kurzpass-Kantenfilter zur Trennung von Wellenlängenbereichen. Vergleichen Sie Cut-on- oder Cut-off-Kante, Übergangssteilheit, Sperrbereich, Transmission und physische Größe.

12+ Jahre Erfahrung
|
ISO 9001 zertifiziert
|
In 60+ Länder geliefert
|
99,8% Qualitätsrate

Ausgewählte Modelle

  • Contact Us for recommended models.

Auswahlhilfe

Verwenden Sie Langpassfilter, wenn längere Wellenlängen passieren und kürzere blockiert werden sollen. Verwenden Sie Kurzpassfilter für das Umgekehrte. Bestätigen Sie die Kantenwellenlänge, Übergangssteigung, Sperrbereich, AOI und ob der Filter mit einem Bandpassfilter kombiniert wird.

9

Langpass & Kurzpassfilter

OPTOStokes Langpass- und Kurzpassfilter bieten steile Flankenübergänge zur Wellenlängentrennung in Fluoreszenzmikroskopie, Raman-Spektroskopie und optischer Instrumentierung. Langpassfilter lassen Wellenlängen länger als die Cut-on-Flanke passieren und blockieren kürzere; Kurzpassfilter verhalten sich umgekehrt. Sie lassen sich gut mit Bandpassfiltern kombinieren, wenn präzise spektrale Selektivität erforderlich ist.

Longpass Filters

Showing 0 of 0
Model Cut-On (nm) Transmissionsgrad Transmission Range (nm) Optische Dichte
STO-LP335 335±5 T≥90% 340-500 OD≥2@200-320
STO-LP400 400±5 T≥90% 410-1100 OD≥3@350-380
STO-LP410 410±5 T≥90% 420-1100 OD≥3@350-390
STO-LP420 420±5 T≥90% 430-1100 OD≥3@350-400
STO-LP430 430±5 T≥90% 440-1100 OD≥3@350-410
STO-LP435 435±5 T≥90% 445-1100 OD≥3@350-415
STO-LP440 440±5 T≥90% 450-1100 OD≥3@350-420
STO-LP445 445±5 T≥90% 455-1100 OD≥3@350-425
STO-LP450 450±5 T≥90% 460-1100 OD≥3@350-430
STO-LP460 460±5 T≥90% 470-1100 OD≥3@350-440
STO-LP470 470±5 T≥90% 480-1100 OD≥3@350-450
STO-LP480 480±5 T≥90% 490-1100 OD≥3@350-460
STO-LP490 490±5 T≥90% 500-1100 OD≥3@350-470
STO-LP510 510±5 T≥90% 520-1100 OD≥3@350-490
STO-LP530 530±5 T≥90% 540-1100 OD≥3@350-510
STO-LP540 540±5 T≥90% 550-1100 OD≥3@350-520
STO-LP550 550±5 T≥90% 560-1100 OD≥3@350-530
STO-LP555 555±5 T≥90% 565-1100 OD≥3@350-535
STO-LP560 560±5 T≥90% 570-1100 OD≥3@350-540
STO-LP565 565±5 T≥90% 575-1100 OD≥3@350-545
STO-LP570 570±5 T≥90% 580-1100 OD≥3@350-550
STO-LP580 580±5 T≥90% 590-1100 OD≥3@350-560
STO-LP590 590±5 T≥90% 600-1100 OD≥3@350-570
STO-LP600 600±5 T≥90% 610-1100 OD≥3@350-580
STO-LP610 610±5 T≥90% 620-1100 OD≥3@350-590
STO-LP630 630±5 T≥90% 640-1100 OD≥3@350-610
STO-LP640 640±5 T≥90% 650-1100 OD≥3@350-620
STO-LP650 650±5 T≥90% 660-1100 OD≥3@350-630
STO-LP655 655±5 T≥90% 665-1100 OD≥3@350-635
STO-LP660 660±5 T≥90% 670-1100 OD≥3@350-640
STO-LP670 670±5 T≥90% 680-1100 OD≥3@350-650
STO-LP675 675±5 T≥90% 685-1100 OD≥3@350-655
STO-LP680 680±5 T≥90% 690-1100 OD≥3@350-660
STO-LP685 685±5 T≥90% 695-1100 OD≥3@350-665
STO-LP690 690±5 T≥90% 700-1100 OD≥3@350-670
STO-LP700 700±5 T≥90% 710-1100 OD≥3@350-680
STO-LP705 705±5 T≥90% 715-1100 OD≥3@350-685
STO-LP710 710±5 T≥90% 720-1100 OD≥3@350-690
STO-LP750 750±5 T≥90% 760-1100 OD≥3@350-730
STO-LP760 760±5 T≥90% 770-1100 OD≥3@350-740
STO-LP770 770±5 T≥90% 780-1100 OD≥3@350-750
STO-LP780 780±5 T≥90% 790-1100 OD≥3@350-760
STO-LP800 800±5 T≥90% 810-1100 OD≥3@350-780
STO-LP820 820±5 T≥90% 830-1100 OD≥3@350-800
STO-LP845 845±5 T≥90% 855-1100 OD≥3@350-825
STO-LP850 850±5 T≥90% 860-1100 OD≥3@350-830
STO-LP880 880±5 T≥90% 890-1100 OD≥3@350-860
STO-LP890 890±5 T≥90% 900-1100 OD≥3@350-870
STO-LP900 900±5 T≥90% 910-1100 OD≥3@350-880
STO-LP910 910±5 T≥90% 920-1100 OD≥3@350-890
STO-LP920 920±5 T≥90% 930-1100 OD≥3@350-900
STO-LP920 920±10 T≥90% 940-1700 OD≥3@350-890
STO-LP930 930±5 T≥90% 940-1100 OD≥3@350-910
STO-LP940 940±5 T≥90% 950-1100 OD≥3@350-920
STO-LP950 950±5 T≥90% 970-1100 OD≥3@350-930
STO-LP970 970±5 T≥90% 980-1100 OD≥3@350-940
STO-LP1000 1000±10 T≥90% 1020-2000 OD≥3@350-970
STO-LP1010 1010±10 T≥90% 1030-1200 OD≥3@350-990
STO-LP1060 1060±10 T≥88% 1085-1100 OD≥3@350-1035
STO-LP1150 1150±10 T≥90% 1180-1700 OD≥3@700-1120
STO-LP1170 1170±10 T≥90% 1200-1700 OD≥3@700-1135
STO-LP1200 1200±10 T≥90% 1230-1800 OD≥3@350-1175
STO-LP1250 1250±10 T≥90% 1260-1750 OD≥3@350-1215
STO-LP1270 1270±10 T≥90% 1300-1800 OD≥3@350-1240
STO-LP1380 1380±10 T≥90% 1400-2150 OD≥3@700-1360
STO-LP1400 1400±10 T≥90% 1420-1100 OD≥3@350-1380
STO-LP1450 1450±10 T≥90% 1480-1800 OD≥3@350-1420
STO-LP1470 1470±10 T≥90% 1500-1800 OD≥3@350-1400
STO-LP1600 1600±10 T≥90% 1625-2300 OD≥3@350-1540
ass="sub-title">Shortpass Filters
Showing 0 of 0
Model Cut-Off (nm) Transmissionsgrad Transmission Range (nm) Optische Dichte
STO-SP500 500±10 T≥90% 410-480 OD≥3@540-1100
STO-SP520 520±10 T≥90% 410-500 OD≥3@560-1100
STO-SP600 600±10 T≥90% 410-580 OD≥3@640-1100
STO-SP635 635±10 T≥90% 410-615 OD≥3@675-1100
STO-SP640 640±10 T≥90% 410-620 OD≥3@680-1100
STO-SP645 645±10 T≥90% 410-625 OD≥3@685-1100
STO-SP650 650±10 T≥90% 410-630 OD≥3@690-1100
STO-SP655 655±10 T≥90% 410-635 OD≥3@695-1100
STO-SP660 660±10 T≥90% 410-640 OD≥3@700-1100
STO-SP670 670±10 T≥90% 410-650 OD≥3@710-1100
STO-SP700 700±10 T≥90% 410-680 OD≥3@740-1100
STO-SP720 720±10 T≥90% 410-700 OD≥3@760-1100
STO-SP730 730±10 T≥90% 410-710 OD≥3@770-1100
STO-SP735 735±10 T≥90% 410-715 OD≥3@775-1100
STO-SP740 740±10 T≥90% 410-720 OD≥3@780-1100
STO-SP750 750±10 T≥90% 410-730 OD≥3@790-1100
STO-SP760 760±10 T≥90% 410-740 OD≥3@800-1100
STO-SP770 770±10 T≥90% 410-750 OD≥3@810-1100
STO-SP780 780±10 T≥90% 410-760 OD≥3@8±20-1100
STO-SP800 800±10 T≥90% 410-780 OD≥3@840-1100
STO-SP810 810±10 T≥90% 410-790 OD≥3@850-1100
STO-SP820 820±10 T≥90% 410-800 OD≥3@860-1100
STO-SP830 830±10 T≥90% 410-810 OD≥3@870-1100
STO-SP835 835±10 T≥90% 410-815 OD≥3@875-1100
STO-SP850 850±10 T≥90% 410-830 OD≥3@890-1100
STO-SP880 880±10 T≥90% 410-850 OD≥3@920-1100
STO-SP890 890±10 T≥90% 410-860 OD≥3@930-1100
STO-SP900 900±10 T≥90% 410-870 OD≥3@940-1100
STO-SP910 910±10 T≥90% 410-880 OD≥3@950-1100
STO-SP920 920±10 T≥90% 410-890 OD≥3@960-1100
STO-SP1120 1120±10 T≥90% 800-1110 OD≥3@1160-1700
STO-SP1150 1150±10 T≥88% 520-1110 OD≥3@1190-1480
STO-SP1405 1405±10 T≥90% 1120-1380 OD≥3@1430-1700
STO-SP1440 1440±10 T≥90% 1150-1420 OD≥3@1490-1700
STO-SP1450 1450±10 T≥90% 1200-1430 OD≥3@1490-1800
STO-SP1480 1480±10 T≥90% 1200-1460 OD≥3@1500-1800
STO-SP2340 2340±10 T≥95% 2000-2310 OD≥3@2400-3000

Katalog N-Serie Langpassmodelle

Die Langpassmodelle der N-Serie sind als Katalogoptionen mit definierten Sperrbereichen, Transmissionsbändern und durchschnittlicher Passbandtransmission für den Ingenieursvergleich aufgeführt.

N-Series Longpass Data Table

Showing 0 of 0
Model Spectral Range Blocking Range (nm) Blocking Transmission Range (nm) Average Transmittance
STO-LP400N Visible 200-375 OD>2 420-1200 Average T>85%
STO-LP425N Visible 200-405 OD>2 445-1200 Average T>85%
STO-LP450N Visible 200-430 OD>2 470-1200 Average T>85%
STO-LP475N Visible 200-455 OD>2 495-1200 Average T>85%
STO-LP500N Visible 200-480 OD>2 520-1200 Average T>85%
STO-LP525N Visible 200-505 OD>2 545-1200 Average T>85%
STO-LP550N Visible 200-530 OD>2 575-1200 Average T>85%
STO-LP575N Visible 200-550 OD>2 600-1200 Average T>85%
STO-LP600N Visible 200-570 OD>2 625-1200 Average T>85%
STO-LP625N Visible 200-595 OD>2 650-1200 Average T>85%
STO-LP650N Visible 200-620 OD>2 675-1200 Average T>85%
STO-LP675N Visible 200-645 OD>2 700-1200 Average T>85%
STO-LP700N NIR 200-670 OD>2 725-1200 Average T>85%
STO-LP725N NIR 200-695 OD>2 750-1200 Average T>85%
STO-LP750N NIR 200-720 OD>2 775-1200 Average T>85%
STO-LP775N NIR 200-745 OD>2 800-1200 Average T>85%
STO-LP800N NIR 400-770 OD>2 825-1200 Average T>85%
STO-LP825N NIR 400-795 OD>2 850-1200 Average T>85%
STO-LP850N NIR 400-820 OD>2 875-1200 Average T>85%
STO-LP875N NIR 400-845 OD>2 900-1200 Average T>85%
STO-LP900N NIR 400-870 OD>2 930-1200 Average T>85%
STO-LP925N NIR 400-895 OD>2 955-1200 Average T>85%
STO-LP950N NIR 400-910 OD>2 980-1200 Average T>85%
STO-LP975N NIR 400-935 OD>2 1010-1800 Average T>85%
STO-LP1000N NIR 400-960 OD>2 1040-1800 Average T>85%
STO-LP1025N NIR 400-985 OD>2 1070-1800 Average T>85%
STO-LP1050N NIR 400-1010 OD>2 1100-1800 Average T>85%
STO-LP1075N NIR 400-1035 OD>2 1130-1800 Average T>85%
STO-LP1100N NIR 400-1060 OD>2 1160-1800 Average T>85%

Katalog N-Serie Kurzpassmodelle

Die Kurzpassmodelle der N-Serie lassen kürzere Wellenlängen passieren und blockieren längere Wellenlängen, mit Katalog-Transmissionsbändern, Sperrbereichen und durchschnittlicher Passbandtransmission für den Ingenieursvergleich.

N-Series Shortpass Data Table

Showing 0 of 0
Model Spectral Range Transmission Range (nm) Average Transmittance Blocking Range (nm) Blocking
STO-SP380N UV 320-370 Average T>60% 420-1100 OD>2average
STO-SP550N Visible 420-520 Average T>85% 550-1100 OD>2average
STO-SP600N Visible 420-570 Average T>85% 630-1100 OD>2average
STO-SP650N Visible 420-630 Average T>85% 680-1100 OD>2average
STO-SP700N NIR 420-680 Average T>85% 730-1100 OD>2average
STO-SP750N NIR 420-720 Average T>85% 780-1100 OD>2average
STO-SP800N NIR 420-770 Average T>85% 830-1100 OD>2average
STO-SP850N NIR 420-820 Average T>85% 880-1100 OD>2average
STO-SP900N NIR 420-870 Average T>85% 930-1100 OD>2average
STO-SP950N NIR 420-920 Average T>85% 980-1100 OD>2average
STO-SP1000N NIR 420-970 Average T>85% 1040-1200 OD>2average

Verwandte technische Hinweise

Flankensteilheit und Übergangsbreite

Longpass and shortpass filters are often selected by edge position, but transition width and blocking depth determine real system performance.

Kombination von Kantenfiltern

A longpass and shortpass pair can define a custom passband when a standard bandpass option is not available.

Detektorschutz

Use edge filters to suppress unwanted source energy before it reaches sensitive detectors, especially in broadband or high-power systems.

FAQ

Was ist der Unterschied zwischen Langpass- und Kurzpassfiltern?

A longpass filter transmits wavelengths longer than its edge; a shortpass filter transmits wavelengths shorter than its edge.

Was bedeutet Cut-on- oder Cut-off-Wellenlänge?

It is the edge wavelength where the filter transitions between blocking and transmission.

Können Kantenfilter mit Bandpassfiltern kombiniert werden?

Yes. Edge filters are often combined with bandpass filters to improve blocking or shape a more specific spectral window.

Quality & Compliance

Documentation-ready optical filter supply

For OEM programs, laboratory instruments, and industrial systems, OPTOStokes keeps quality, material compliance, and engineering support visible from the start of supplier evaluation.

Quality system ISO 9001 managed production

Process control, inspection records, and repeatable coating workflows for production optical components.

Material compliance RoHS / REACH support

Compliance documentation can be prepared for qualified projects and regulated supply chains.

Factory-direct Custom coating and dimensions

Wavelength, FWHM, substrate, AOI, size, and mounting requirements can be reviewed with engineering.

Procurement ready Quote and data review

Share target wavelength, blocking level, transmittance, and drawing requirements for a focused quote.

Ready to Find Your Filter?

Our engineers will help you select the perfect optical solution.