Flankensteilheit und Übergangsbreite
Longpass and shortpass filters are often selected by edge position, but transition width and blocking depth determine real system performance.
OPTOStokes ist die Marke für optische Filter von Optofilters.com und liefert Lagerprodukte sowie kundenspezifisch beschichtete Filter für UV-, VIS-, NIR- und IR-Anwendungen.
Prüfen Sie Langpass- und Kurzpass-Kantenfilter zur Trennung von Wellenlängenbereichen. Vergleichen Sie Cut-on- oder Cut-off-Kante, Übergangssteilheit, Sperrbereich, Transmission und physische Größe.
Zusätzliche normalisierte Longpassoptionen. Prüfen Sie vor der Produktion das endgültige mechanische Format und die Beschichtungsunterlagen.
| Modell | Cut-On (nm) | Transmission | Transmissionsbereich (nm) | Optische Dichte |
|---|---|---|---|---|
| STJ-LP370 | 370 | Nicht angegeben | T380-1100 | Blocking range: 200-350 nm |
| STJ-LP399 | 399 | Nicht angegeben | T409-1200' | Blocking range: 200-379 nm |
| STJ-LP400 | 400 | Nicht angegeben | T410-2450 | Blocking range: 200-380 nm |
| STJ-LP425 | 425 | Nicht angegeben | T435-2450 | Blocking range: 200-405 nm |
| STJ-LP450 | 450 | Nicht angegeben | T460-2450 | Blocking range: 200-430 nm |
| STJ-LP475 | 475 | Nicht angegeben | T485-2450 | Blocking range: 200-455 nm |
| STJ-LP500 | 500 | Nicht angegeben | T510-2450 | Blocking range: 200-480 nm |
| STJ-LP520 | 520 | Nicht angegeben | T530-1200 | Blocking range: 200-500 nm |
| STJ-LP525 | 525 | Nicht angegeben | T535-2450 | Blocking range: 200-505 nm |
| STJ-LP550 | 550 | Nicht angegeben | T560-2450 | Blocking range: 200-530 nm |
| STJ-LP555 | 555 | Nicht angegeben | T565-1200 | Blocking range: 200-535 nm |
| STJ-LP560 | 560 | Nicht angegeben | T550-1200 | Blocking range: 200-540 nm |
| STJ-LP575 | 575 | Nicht angegeben | T585-2450 | Blocking range: 200-555 nm |
| STJ-LP590 | 590 | Nicht angegeben | T600-1200 | Blocking range: 200--610 nm |
| STJ-LP600 | 600 | Nicht angegeben | T605-1750 | Blocking range: 200-580 nm |
| STJ-LP605 | 605 | Nicht angegeben | T615-2450 | Blocking range: 200-585 nm |
| STJ-LP625 | 625 | Nicht angegeben | T635-2450 | Blocking range: 200-605 nm |
| STJ-LP650 | 650 | Nicht angegeben | T660-2450 | Blocking range: 200-630 nm |
| STJ-LP675 | 675 | Nicht angegeben | T685-2450 | Blocking range: 200-655 nm |
| STJ-LP705 | 705 | Nicht angegeben | T715-1750 | Blocking range: 200-685 nm |
| STJ-LP725 | 725 | Nicht angegeben | T735-2450 | Blocking range: 200-705 nm |
| STJ-LP750 | 750 | Nicht angegeben | T760-2450 | Blocking range: 200-730 nm |
| STJ-LP780 | 780 | Nicht angegeben | T790-2450 | Blocking range: 200-760 nm |
| STJ-LP785 | 785 | Nicht angegeben | T795-1800 | Blocking range: 200-765 nm |
| STJ-LP800 | 800 | Nicht angegeben | T810-2450 | Blocking range: 200-780 nm |
| STJ-LP825 | 825 | Nicht angegeben | T835-2450 | Blocking range: 200-805 nm |
| STJ-LP850 | 850 | Nicht angegeben | T860-2450 | Blocking range: 200-830 nm |
| STJ-LP875 | 875 | Nicht angegeben | T890-2450 | Blocking range: 200-855 nm |
| STJ-LP925 | 925 | Nicht angegeben | T935-2450 | Blocking range: 200-905 nm |
| STJ-LP950 | 950 | Nicht angegeben | T960-2450 | Blocking range: 200-930 nm |
| STJ-LP975 | 975 | Nicht angegeben | T985-2450 | Blocking range: 200-955 nm |
| STJ-LP980 | 980 | Nicht angegeben | T990-1800 | Blocking range: 200-960 nm |
| STJ-LP1000 | 1000 | Nicht angegeben | T1010-2450 | Blocking range: 200-980 nm |
| STJ-LP1025 | 1025 | Nicht angegeben | T1035-2450 | Blocking range: 200-1005 nm |
| STJ-LP1040 | 1040 | Nicht angegeben | 1050-2000 | Blocking range: 200-1020 nm |
| STJ-LP1050 | 1050 | Nicht angegeben | T1060-2450 | Blocking range: 200-1030 nm |
| STJ-LP1075 | 1075 | Nicht angegeben | T1085-2450 | Blocking range: 200-1055 nm |
| STJ-LP1090 | 1090 | Nicht angegeben | T1100-2450 | Blocking range: 200-1070 nm |
| STJ-LP1200 | 1200 | Nicht angegeben | 1210-2000 | Blocking range: 200-1180 nm |
| STJ-LP1260 | 1260 | Nicht angegeben | 1270-2450 | Blocking range: 200-1240 nm |
| STJ-LP1400 | 1400 | Nicht angegeben | 1410-1800 | Blocking range: 200-1380 nm |
| STJ-LP1600 | 1600 | Nicht angegeben | 1610-2500 | Blocking range: 200-1580 nm |
Zusätzliche normalisierte Shortpassoptionen. Prüfen Sie vor der Produktion das endgültige mechanische Format und die Beschichtungsunterlagen.
| Modell | Cut-Off (nm) | Transmission | Transmissionsbereich (nm) | Optische Dichte |
|---|---|---|---|---|
| STJ-SP360 | 360 | Nicht angegeben | 320-360 | > OD5 at 200-800 nm |
| STJ-SP392 | 392 | Nicht angegeben | 325-389 | Blocking range: 200-900 nm |
| STJ-SP395 | 395 | Nicht angegeben | 350-385 | Blocking range: T350-385R400-500 nm |
| STJ-SP400 | 400 | Nicht angegeben | 320-485 | Blocking range: 410-800 nm |
| STJ-SP410 | 410 | Nicht angegeben | 320-400 | Blocking range: 200-630 nm |
| STJ-SP412 | 412 | Nicht angegeben | 320-410 | Blocking range: R200-920 nm |
| STJ-SP425 | 425 | Nicht angegeben | 320-420 | Blocking range: R435-850 nm |
| STJ-SP440 | 440 | Nicht angegeben | 380-435 | 3 at 450-1100 nm |
| STJ-SP450 | 450 | Nicht angegeben | 320-445 | Blocking range: 460-820 nm |
| STJ-SP470 | 470 | Nicht angegeben | T310-465 | Blocking range: R480-850 nm |
| STJ-SP525 | 525 | Nicht angegeben | 320-520 | Blocking range: 535-810 nm |
| STJ-SP575 | 575 | Nicht angegeben | T350-570 | Blocking range: R585-1000 nm |
| STJ-SP585 | 585 | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Not specified |
| STJ-SP600 | 600 | Nicht angegeben | T327-590 | Blocking range: R620-930 nm |
| STJ-SP625 | 625 | Nicht angegeben | 348-620 | Blocking range: 635-1020 nm |
| STJ-SP630 | 630 | Nicht angegeben | 385-620 | 0D5 at 200-1100 nm |
| STJ-SP655 | 655 | Nicht angegeben | 400-650 | > OD4 at 200-1170 nm |
| STJ-SP675 | 675 | Nicht angegeben | 350-670 | Blocking range: 680-1020 nm |
| STJ-SP705 | 705 | Nicht angegeben | 375-700 | 4/6 at 200-1090 1100 nm |
| STJ-SP722 | 722 | Nicht angegeben | 400-710 | Blocking range: 735-1120 nm |
| STJ-SP730 | 730 | Nicht angegeben | 375-720 | 3 at 740-1093 nm |
| STJ-SP750 | 750 | Nicht angegeben | 400-740 | OD5 at 760-1180 nm |
| STJ-SP760 | 760 | Nicht angegeben | 400-750 | > OD4 at 200-1150 nm |
| STJ-SP775 | 775 | Nicht angegeben | 400-760 | 6 at 785-1190 nm |
| STJ-SP820 | 820 | Nicht angegeben | T400-810 | 4 at 3200-1200 nm |
| STJ-SP825 | 825 | Nicht angegeben | 400-815 | 6 at 835-1200 nm |
| STJ-SP850 | 850 | Nicht angegeben | 405-865 | Blocking range: 865-1200 nm |
| STJ-SP875 | 875 | Nicht angegeben | 420-865 | Blocking range: 890-1250 nm |
| STJ-SP925 | 925 | Nicht angegeben | 440-915 | Blocking range: 935-1350 nm |
| STJ-SP975 | 975 | Nicht angegeben | 460-965 | Blocking range: 985-1400 nm |
| STJ-SP1000 | 1000 | Nicht angegeben | 470-990 | 4/5/6 at 1015-1420 nm |
| STJ-SP1025 | 1025 | Nicht angegeben | 495-1015 | Blocking range: 1035-1500 nm |
| STJ-SP1050 | 1050 | Nicht angegeben | 500-1040 | Blocking range: 1065-1510 nm |
| STJ-SP1075 | 1075 | Nicht angegeben | 500-1065 | Blocking range: 1090-1540 nm |
| STJ-SP1100 | 1100 | Nicht angegeben | 500-1090 | Blocking range: 1115-1550 nm |
| STJ-SP1165 | 1165 | Nicht angegeben | T595-1150 | Blocking range: R1200-1800 nm |
| STJ-SP1310 | 1310 | Nicht angegeben | T750-1300 | OD5 at 1350-2070 nm |
Zusätzliche normalisierte Longpassoptionen. Prüfen Sie vor der Produktion die endgültige Größe, Montage, das Substrat und die Beschichtungsunterlagen.
| Modell | Cut-On (nm) | Transmission | Transmissionsbereich (nm) | Optische Dichte |
|---|---|---|---|---|
| STOS-LP-370 | 370 ± 10 | T>90% | 380-1100 | OD > 2 at 190-360 nm |
| STOS-LP-375 | 375 ± 10 | T>90% | 385-460 | OD > 2 at 330-370 nm |
| STOS-LP-380 | 380 ± 10 | T>90% | 395-780 | OD > 2 at 200-370 nm |
| STOS-LP-395 | 395 ± 10 | T>95% | 410-1100 | OD > 2 at 395-395 nm |
| STOS-LP-405 | 405 ± 10 | T>90% | 415-1100 | OD > 2 at 350-390 nm |
| STOS-LP-415 | 415 ± 10 | T>88% | 425-1100 | OD > 2 at 350-400 nm |
| STOS-LP-485 | 485 ± 10 | T>90% | 495-1100 | OD > 2 at 200-470 nm |
| STOS-LP-500 | 500 ± 10 | T>90% | 510-1100 | OD > 2 at 350-485 nm |
| STOS-LP-505 | 505 ± 10 | T>90% | 515-1100 | OD > 2 at 350-495 nm |
| STOS-LP-515 | 515 ± 10 | T>90% | 525-1100 | OD > 2 at 200-500 nm |
| STOS-LP-520 | 520 ± 10 | T>90% | 530-1100 | ODavg > 2 at 200-505 nm |
| STOS-LP-525 | 525 ± 10 | T>90% | 535-1100 | OD > 2 at 200-510 nm |
| STOS-LP-535 | 535 ± 10 | T>90% | 550-1100 | OD > 2 at 200-520 nm |
| STOS-LP-545 | 545 ± 10 | T>90% | 555-1100 | OD > 2 at 200-530 nm |
| STOS-LP-575 | 575 ± 10 | T>90% | 585-1100 | OD > 2 at 350-560 nm |
| STOS-LP-595 | 595 ± 10 | T>90% | 605-1100 | OD > 2 at 365-580 nm |
| STOS-LP-605 | 605 ± 10 | T>90% | 620-1200 | OD > 2 at 200-580 nm |
| STOS-LP-620 | 620 ± 10 | T>90% | 630-1100 | OD > 2 at 350-610 nm |
| STOS-LP-625 | 625 ± 10 | T>90% | 635-1100 | OD > 2 at 350-610 nm |
| STOS-LP-665 | 665 ± 10 | T>90% | 670-1100 | OD > 5 at 200-640 nm |
| STOS-LP-695 | 695 ± 10 | T>90% | 705-1100 | OD > 2 at 350-670 nm |
| STOS-LP-715 | 715 ± 10 | T>90% | 725-1100 | OD > 2 at 350-695 nm |
| STOS-LP-720 | 720 ± 10 | T>90% | 730-1100 | OD > 2 at 350-695 nm |
| STOS-LP-730 | 730 ± 10 | T>90% | 740-1100 | OD > 2 at 350-700 nm |
| STOS-LP-735 | 735 ± 10 | T>90% | 745-1100 | OD > 2 at 350-710 nm |
| STOS-LP-740 | 740 ± 10 | T>90% | 755-1100 | OD > 2 at 350-710 nm |
| STOS-LP-755 | 755 ± 10 | T>90% | 770-1100 | OD > 2 at 350-730 nm |
| STOS-LP-805 | 805 ± 10 | T>90% | 815-1100 | OD > 2 at 350-785 nm |
| STOS-LP-810 | 810 ± 10 | T>90% | 825-1200 | OD > 2 at 350-790 nm |
| STOS-LP-825 | 825 ± 10 | T>90% | 845-1100 | OD > 2 at 350-815 nm |
| STOS-LP-830 | 830 ± 10 | T>90% | 840-1100 | OD > 2 at 350-810 nm |
| STOS-LP-840 | 840 ± 10 | T>90% | 855-1100 | OD > 2 at 350-825 nm |
| STOS-LP-860 | 860 ± 10 | T>90% | 875-1100 | OD > 2 at 350-840 nm |
| STOS-LP-870 | 870 ± 10 | T>90% | 885-1100 | OD > 2 at 400-845 nm |
| STOS-LP-875 | 875 ± 10 | T>90% | 885-1100 | OD > 2 at 350-855 nm |
| STOS-LP-915 | 915 ± 10 | T>90% | 925-1100 | OD > 2 at 350-900 nm |
| STOS-LP-955 | 955 ± 10 | T>90% | 965-1100 | OD > 2 at 350-935 nm |
| STOS-LP-965 | 965 ± 10 | T>90% | 975-1100 | OD > 2 at 350-940 nm |
| STOS-LP-990 | 990 ± 10 | Tave>90% | 1005-2000 | OD > 2 at 350-970 nm |
| STOS-LP-995 | 995 ± 10 | T>90% | 1010-2000 | OD > 2 at 350-975 nm |
| STOS-LP-1005 | 1005 ± 10 | T>90% | 1020-2000 | OD > 2 at 350-980 nm |
| STOS-LP-1015 | 1015 ± 10 | T>95% | 1025-1200 | OD > 2 at 200-995 nm |
| STOS-LP-1050 | 1050 ± 10 | T>90% | 1075-1100 | OD > 2 at 350-1030 nm |
| STOS-LP-1185 | 1185 ± 10 | T>90% | 1200-1800 | OD > 4 at 200-1160 nm |
| STOS-LP-1190 | 1190 ± 10 | T>90% | 1207-1796 | OD > 2 at 350-1165 nm |
| STOS-LP-1205 | 1205 ± 10 | T>90% | 1230-1800 | OD > 3 at 200-1175 nm |
| STOS-LP-1225 | 1225 ± 10 | T>90% | 1245-1700 | OD > 2 at 200-1190 nm |
| STOS-LP-1230 | 1230 ± 10 | T>90% | 1250-2100 | OD > 2 at 380-1190 nm |
| STOS-LP-1245 | 1245 ± 10 | T>90% | 1260-1750 | OD > 2 at 200-1215 nm |
| STOS-LP-1255 | 1255 ± 10 | T>90% | 1280-2100 | OD > 2 at 400-1215 nm |
| STOS-LP-1275 | 1275 ± 10 | T>90% | 1295-1800 | OD > 2 at 200-1240 nm |
| STOS-LP-1350 | 1350 ± 10 | T>90% | 1400-2500 | OD > 3 at 350-1310 nm |
| STOS-LP-1390 | 1390 ± 10 | T>95% | 1410-1700 | OD > 5 at 700-1345 nm |
| STOS-LP-1480 | 1480 ± 10 | T>90% | 1515-1950 | OD > 2 at 200-1400 nm |
| STOS-LP-1485 | 1485 ± 10 | T>95% | 1500-1700 | ODavg > 6(ODabs > 5) at 700-1435 nm |
| STOS-LP-1620 | 1620 ± 10 | T>90% | 1650-2300 | ODavg ≥ 4 at 200-1540 nm |
Zusätzliche normalisierte Shortpassoptionen. Prüfen Sie vor der Produktion die endgültige Größe, Montage, das Substrat und die Beschichtungsunterlagen.
| Modell | Cut-Off (nm) | Transmission | Transmissionsbereich (nm) | Optische Dichte |
|---|---|---|---|---|
| STOS-SP-435 | 435 ± 10 | T>90% | 345-420 | ODavg ≥ 3 at 445-950 nm |
| STOS-SP-515 | 515 ± 10 | T>90% | 410-505 | OD ≥ 2 at 525-700 nm |
| STOS-SP-585 | 585 ± 10 | T>90% | 410-575 | ODavg ≥ 3 at 630-1100 nm |
| STOS-SP-610 | 610 ± 10 | T>90% | 410-590 | OD ≥ 2 at 640-1100 nm |
| STOS-SP-615 | 615 ± 10 | T>95% | 410-600 | OD ≥ 2 at 640-1020 nm |
| STOS-SP-620 | 620 ± 10 | T≥90% | 415-600 | OD ≥ 2 at 645-1030 nm |
| STOS-SP-625 | 625 ± 10 | T≥90% | 410-615 | OD ≥ 2 at 650-1030 nm |
| STOS-SP-665 | 665 ± 10 | T≥90% | 420-645 | OD ≥ 2 at 730-1100 nm |
| STOS-SP-680 | 680 ± 10 | Tave>95% | 430-665 | OD ≥ 2 at 710-1100 nm |
| STOS-SP-705 | 705 ± 10 | T>90% | 410-685 | OD ≥ 2 at 750-1050 nm |
| STOS-SP-710 | 710 ± 10 | T≥90% | 410-690 | OD ≥ 2 at 750-1100 nm |
| STOS-SP-715 | 715 ± 10 | T≥90% | 410-695 | OD ≥ 2 at 755-1100 nm |
| STOS-SP-725 | 725 ± 10 | T≥90% | 410-705 | ODavg ≥ 2 at 770-1100 nm |
| STOS-SP-785 | 785 ± 10 | T>90% | 405-770 | OD ≥ 2 at 810-1100 nm |
| STOS-SP-795 | 795 ± 10 | Tave≥95% | 420-775 | OD ≥ 2 at 820-1100 nm |
| STOS-SP-1075 | 1075 ± 20 | T>90% | 860-1020 | ODavg ≥ 2 at 1150-1800 nm |
| STOS-SP-2380 | 2380 ± 20 | T>90% | 1850-2300 | OD ≥ 2 at 2520-3800 nm |
| STOS-SP-2410 | 2410 ± 20 | T>90% | 1900-2330 | OD ≥ 2 at 2520-3800 nm |
| STOS-SP-2425 | 2425 ± 20 | T>90% | 1900-2350 | OD ≥ 2 at 2520-3800 nm |
Verwenden Sie Langpassfilter, wenn längere Wellenlängen passieren und kürzere blockiert werden sollen. Verwenden Sie Kurzpassfilter für das Umgekehrte. Bestätigen Sie die Kantenwellenlänge, Übergangssteigung, Sperrbereich, AOI und ob der Filter mit einem Bandpassfilter kombiniert wird.
OPTOStokes Langpass- und Kurzpassfilter bieten steile Flankenübergänge zur Wellenlängentrennung in Fluoreszenzmikroskopie, Raman-Spektroskopie und optischer Instrumentierung. Langpassfilter lassen Wellenlängen länger als die Cut-on-Flanke passieren und blockieren kürzere; Kurzpassfilter verhalten sich umgekehrt. Sie lassen sich gut mit Bandpassfiltern kombinieren, wenn präzise spektrale Selektivität erforderlich ist.
| Modell | Einschaltkante (nm) | Transmission | Transmissionsbereich (nm) | Optische Dichte |
|---|---|---|---|---|
| STO-LP335 | 335 ± 5 | T≥90% | 340-500 | OD ≥ 2 at 200-320 nm |
| STO-LP400 | 400 ± 5 | T≥90% | 410-1100 | OD ≥ 3 at 350-380 nm |
| STO-LP410 | 410 ± 5 | T≥90% | 420-1100 | OD ≥ 3 at 350-390 nm |
| STO-LP420 | 420 ± 5 | T≥90% | 430-1100 | OD ≥ 3 at 350-400 nm |
| STO-LP430 | 430 ± 5 | T≥90% | 440-1100 | OD ≥ 3 at 350-410 nm |
| STO-LP435 | 435 ± 5 | T≥90% | 445-1100 | OD ≥ 3 at 350-415 nm |
| STO-LP440 | 440 ± 5 | T≥90% | 450-1100 | OD ≥ 3 at 350-420 nm |
| STO-LP445 | 445 ± 5 | T≥90% | 455-1100 | OD ≥ 3 at 350-425 nm |
| STO-LP450 | 450 ± 5 | T≥90% | 460-1100 | OD ≥ 3 at 350-430 nm |
| STO-LP460 | 460 ± 5 | T≥90% | 470-1100 | OD ≥ 3 at 350-440 nm |
| STO-LP470 | 470 ± 5 | T≥90% | 480-1100 | OD ≥ 3 at 350-450 nm |
| STO-LP480 | 480 ± 5 | T≥90% | 490-1100 | OD ≥ 3 at 350-460 nm |
| STO-LP490 | 490 ± 5 | T≥90% | 500-1100 | OD ≥ 3 at 350-470 nm |
| STO-LP510 | 510 ± 5 | T≥90% | 520-1100 | OD ≥ 3 at 350-490 nm |
| STO-LP530 | 530 ± 5 | T≥90% | 540-1100 | OD ≥ 3 at 350-510 nm |
| STO-LP540 | 540 ± 5 | T≥90% | 550-1100 | OD ≥ 3 at 350-520 nm |
| STO-LP550 | 550 ± 5 | T≥90% | 560-1100 | OD ≥ 3 at 350-530 nm |
| STO-LP555 | 555 ± 5 | T≥90% | 565-1100 | OD ≥ 3 at 350-535 nm |
| STO-LP560 | 560 ± 5 | T≥90% | 570-1100 | OD ≥ 3 at 350-540 nm |
| STO-LP565 | 565 ± 5 | T≥90% | 575-1100 | OD ≥ 3 at 350-545 nm |
| STO-LP570 | 570 ± 5 | T≥90% | 580-1100 | OD ≥ 3 at 350-550 nm |
| STO-LP580 | 580 ± 5 | T≥90% | 590-1100 | OD ≥ 3 at 350-560 nm |
| STO-LP590 | 590 ± 5 | T≥90% | 600-1100 | OD ≥ 3 at 350-570 nm |
| STO-LP600 | 600 ± 5 | T≥90% | 610-1100 | OD ≥ 3 at 350-580 nm |
| STO-LP610 | 610 ± 5 | T≥90% | 620-1100 | OD ≥ 3 at 350-590 nm |
| STO-LP630 | 630 ± 5 | T≥90% | 640-1100 | OD ≥ 3 at 350-610 nm |
| STO-LP640 | 640 ± 5 | T≥90% | 650-1100 | OD ≥ 3 at 350-620 nm |
| STO-LP650 | 650 ± 5 | T≥90% | 660-1100 | OD ≥ 3 at 350-630 nm |
| STO-LP655 | 655 ± 5 | T≥90% | 665-1100 | OD ≥ 3 at 350-635 nm |
| STO-LP660 | 660 ± 5 | T≥90% | 670-1100 | OD ≥ 3 at 350-640 nm |
| STO-LP670 | 670 ± 5 | T≥90% | 680-1100 | OD ≥ 3 at 350-650 nm |
| STO-LP675 | 675 ± 5 | T≥90% | 685-1100 | OD ≥ 3 at 350-655 nm |
| STO-LP680 | 680 ± 5 | T≥90% | 690-1100 | OD ≥ 3 at 350-660 nm |
| STO-LP685 | 685 ± 5 | T≥90% | 695-1100 | OD ≥ 3 at 350-665 nm |
| STO-LP690 | 690 ± 5 | T≥90% | 700-1100 | OD ≥ 3 at 350-670 nm |
| STO-LP700 | 700 ± 5 | T≥90% | 710-1100 | OD ≥ 3 at 350-680 nm |
| STO-LP705 | 705 ± 5 | T≥90% | 715-1100 | OD ≥ 3 at 350-685 nm |
| STO-LP710 | 710 ± 5 | T≥90% | 720-1100 | OD ≥ 3 at 350-690 nm |
| STO-LP750 | 750 ± 5 | T≥90% | 760-1100 | OD ≥ 3 at 350-730 nm |
| STO-LP760 | 760 ± 5 | T≥90% | 770-1100 | OD ≥ 3 at 350-740 nm |
| STO-LP770 | 770 ± 5 | T≥90% | 780-1100 | OD ≥ 3 at 350-750 nm |
| STO-LP780 | 780 ± 5 | T≥90% | 790-1100 | OD ≥ 3 at 350-760 nm |
| STO-LP800 | 800 ± 5 | T≥90% | 810-1100 | OD ≥ 3 at 350-780 nm |
| STO-LP820 | 820 ± 5 | T≥90% | 830-1100 | OD ≥ 3 at 350-800 nm |
| STO-LP845 | 845 ± 5 | T≥90% | 855-1100 | OD ≥ 3 at 350-825 nm |
| STO-LP850 | 850 ± 5 | T≥90% | 860-1100 | OD ≥ 3 at 350-830 nm |
| STO-LP880 | 880 ± 5 | T≥90% | 890-1100 | OD ≥ 3 at 350-860 nm |
| STO-LP890 | 890 ± 5 | T≥90% | 900-1100 | OD ≥ 3 at 350-870 nm |
| STO-LP900 | 900 ± 5 | T≥90% | 910-1100 | OD ≥ 3 at 350-880 nm |
| STO-LP910 | 910 ± 5 | T≥90% | 920-1100 | OD ≥ 3 at 350-890 nm |
| STO-LP920 | 920 ± 5 | T≥90% | 930-1100 | OD ≥ 3 at 350-900 nm |
| STO-LP920 | 920 ± 10 | T≥90% | 940-1700 | OD ≥ 3 at 350-890 nm |
| STO-LP930 | 930 ± 5 | T≥90% | 940-1100 | OD ≥ 3 at 350-910 nm |
| STO-LP940 | 940 ± 5 | T≥90% | 950-1100 | OD ≥ 3 at 350-920 nm |
| STO-LP950 | 950 ± 5 | T≥90% | 970-1100 | OD ≥ 3 at 350-930 nm |
| STO-LP970 | 970 ± 5 | T≥90% | 980-1100 | OD ≥ 3 at 350-940 nm |
| STO-LP1000 | 1000 ± 10 | T≥90% | 1020-2000 | OD ≥ 3 at 350-970 nm |
| STO-LP1010 | 1010 ± 10 | T≥90% | 1030-1200 | OD ≥ 3 at 350-990 nm |
| STO-LP1060 | 1060 ± 10 | T≥88% | 1085-1100 | OD ≥ 3 at 350-1035 nm |
| STO-LP1150 | 1150 ± 10 | T≥90% | 1180-1700 | OD ≥ 3 at 700-1120 nm |
| STO-LP1170 | 1170 ± 10 | T≥90% | 1200-1700 | OD ≥ 3 at 700-1135 nm |
| STO-LP1200 | 1200 ± 10 | T≥90% | 1230-1800 | OD ≥ 3 at 350-1175 nm |
| STO-LP1250 | 1250 ± 10 | T≥90% | 1260-1750 | OD ≥ 3 at 350-1215 nm |
| STO-LP1270 | 1270 ± 10 | T≥90% | 1300-1800 | OD ≥ 3 at 350-1240 nm |
| STO-LP1380 | 1380 ± 10 | T≥90% | 1400-2150 | OD ≥ 3 at 700-1360 nm |
| STO-LP1400 | 1400 ± 10 | T≥90% | 1420-1100 | OD ≥ 3 at 350-1380 nm |
| STO-LP1450 | 1450 ± 10 | T≥90% | 1480-1800 | OD ≥ 3 at 350-1420 nm |
| STO-LP1470 | 1470 ± 10 | T≥90% | 1500-1800 | OD ≥ 3 at 350-1400 nm |
| STO-LP1600 | 1600 ± 10 | T≥90% | 1625-2300 | OD ≥ 3 at 350-1540 nm |
| Modell | Abschaltkante (nm) | Transmission | Transmissionsbereich (nm) | Optische Dichte |
|---|---|---|---|---|
| STO-SP500 | 500 ± 10 | T≥90% | 410-480 | OD ≥ 3 at 540-1100 nm |
| STO-SP520 | 520 ± 10 | T≥90% | 410-500 | OD ≥ 3 at 560-1100 nm |
| STO-SP600 | 600 ± 10 | T≥90% | 410-580 | OD ≥ 3 at 640-1100 nm |
| STO-SP635 | 635 ± 10 | T≥90% | 410-615 | OD ≥ 3 at 675-1100 nm |
| STO-SP640 | 640 ± 10 | T≥90% | 410-620 | OD ≥ 3 at 680-1100 nm |
| STO-SP645 | 645 ± 10 | T≥90% | 410-625 | OD ≥ 3 at 685-1100 nm |
| STO-SP650 | 650 ± 10 | T≥90% | 410-630 | OD ≥ 3 at 690-1100 nm |
| STO-SP655 | 655 ± 10 | T≥90% | 410-635 | OD ≥ 3 at 695-1100 nm |
| STO-SP660 | 660 ± 10 | T≥90% | 410-640 | OD ≥ 3 at 700-1100 nm |
| STO-SP670 | 670 ± 10 | T≥90% | 410-650 | OD ≥ 3 at 710-1100 nm |
| STO-SP700 | 700 ± 10 | T≥90% | 410-680 | OD ≥ 3 at 740-1100 nm |
| STO-SP720 | 720 ± 10 | T≥90% | 410-700 | OD ≥ 3 at 760-1100 nm |
| STO-SP730 | 730 ± 10 | T≥90% | 410-710 | OD ≥ 3 at 770-1100 nm |
| STO-SP735 | 735 ± 10 | T≥90% | 410-715 | OD ≥ 3 at 775-1100 nm |
| STO-SP740 | 740 ± 10 | T≥90% | 410-720 | OD ≥ 3 at 780-1100 nm |
| STO-SP750 | 750 ± 10 | T≥90% | 410-730 | OD ≥ 3 at 790-1100 nm |
| STO-SP760 | 760 ± 10 | T≥90% | 410-740 | OD ≥ 3 at 800-1100 nm |
| STO-SP770 | 770 ± 10 | T≥90% | 410-750 | OD ≥ 3 at 810-1100 nm |
| STO-SP780 | 780 ± 10 | T≥90% | 410-760 | OD ≥ 3@8±20-1100 |
| STO-SP800 | 800 ± 10 | T≥90% | 410-780 | OD ≥ 3 at 840-1100 nm |
| STO-SP810 | 810 ± 10 | T≥90% | 410-790 | OD ≥ 3 at 850-1100 nm |
| STO-SP820 | 820 ± 10 | T≥90% | 410-800 | OD ≥ 3 at 860-1100 nm |
| STO-SP830 | 830 ± 10 | T≥90% | 410-810 | OD ≥ 3 at 870-1100 nm |
| STO-SP835 | 835 ± 10 | T≥90% | 410-815 | OD ≥ 3 at 875-1100 nm |
| STO-SP850 | 850 ± 10 | T≥90% | 410-830 | OD ≥ 3 at 890-1100 nm |
| STO-SP880 | 880 ± 10 | T≥90% | 410-850 | OD ≥ 3 at 920-1100 nm |
| STO-SP890 | 890 ± 10 | T≥90% | 410-860 | OD ≥ 3 at 930-1100 nm |
| STO-SP900 | 900 ± 10 | T≥90% | 410-870 | OD ≥ 3 at 940-1100 nm |
| STO-SP910 | 910 ± 10 | T≥90% | 410-880 | OD ≥ 3 at 950-1100 nm |
| STO-SP920 | 920 ± 10 | T≥90% | 410-890 | OD ≥ 3 at 960-1100 nm |
| STO-SP1120 | 1120 ± 10 | T≥90% | 800-1110 | OD ≥ 3 at 1160-1700 nm |
| STO-SP1150 | 1150 ± 10 | T≥88% | 520-1110 | OD ≥ 3 at 1190-1480 nm |
| STO-SP1405 | 1405 ± 10 | T≥90% | 1120-1380 | OD ≥ 3 at 1430-1700 nm |
